DUPR rankings in Vietnam
120 ranked players · Week of Sat 26 Sep
Taken from public DUPR profiles on 26 Sep 2026. Reliability is DUPR's own confidence in a rating — how much match history it is based on — shown as a percentage beside it. Players appear under the country on their DUPR profile, which is not necessarily their nationality.
Men's Doubles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Jonathan Truong | 6.26100% | 5.84 |
| 2 | new | Quang Duong | 6.18100% | 6.28 |
| 3 | new | Quan Do | 5.90100% | 5.94 |
| 4 | new | Luc Pham | 5.90100% | 5.99 |
| 5 | new | Truong Hien | 5.8290% | 6.17 |
| 6 | new | Nam Ly Hoang | 5.79100% | 6.20 |
| 7 | new | Giang Trinh | 5.62100% | 5.63 |
| 8 | new | Vu Hoan Ho | 5.59100% | 4.80 |
| 9 | new | Phuc Huynh | 5.55100% | 6.15 |
| 10 | new | Ninh Nguyen | 5.54100% | — |
| 11 | new | thong chi | 5.5060% | — |
| 12 | new | Tien Dat Le | 5.4980% | 4.65 |
| 13 | new | Nicholas Khamphilath | 5.48100% | 5.05 |
| 14 | new | Ta Tuan Khai | 5.45100% | — |
| 15 | new | Huy Nguyen | 5.42100% | 4.81 |
| 16 | new | Matt Ngo | 5.42100% | 4.84 |
| 17 | new | Minh Pham Nhat | 5.4180% | — |
| 18 | new | Ant Tran | 5.41100% | — |
| 19 | new | SonDoan | 5.3890% | 6.03 |
| 20 | new | Le Xuan Duc | 5.32100% | 5.37 |
| 21 | new | Khuong Huynh | 5.28100% | 4.98 |
| 22 | new | Ryan Huynh | 5.2570% | 4.84 |
| 23 | new | Noah Vu | 5.24100% | 5.16 |
| 24 | new | Nguyen Thang | 5.2380% | 5.29 |
| 25 | new | hoàng nguyễn việt | 5.2380% | 5.87 |
| 26 | new | Chiến Phạm | 5.20100% | 4.31 |
| 27 | new | Tung Vu Son | 5.2050% | 4.44 |
| 28 | new | Makiyah Cormick | 5.1960% | 4.43 |
| 29 | new | Tính Lê | 5.1760% | 4.61 |
| 30 | new | Carlos Rubio | 5.16100% | 4.76 |
Women's Doubles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Alix Truong | 5.85100% | 5.14 |
| 2 | new | Trang Huynh | 5.77100% | 5.70 |
| 3 | new | Ken Tam | 5.35100% | 5.04 |
| 4 | new | Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi | 5.35100% | 4.99 |
| 5 | new | BINH RAFA | 5.25100% | 4.61 |
| 6 | new | Connie Lee | 5.07100% | 4.75 |
| 7 | new | Sophia Tran Phuong Anh | 5.02100% | 4.93 |
| 8 | new | Diem Ngoc Tran | 4.95100% | 4.91 |
| 9 | new | Si Boi Ngoc | 4.91100% | 5.25 |
| 10 | new | Tran Tue Ngoc | 4.90100% | 4.38 |
| 11 | new | Wendy Nguyen | 4.8850% | 4.73 |
| 12 | new | Yen Nguyen Le Xuan | 4.85100% | — |
| 13 | new | Nguyen Thi Phuong Thao | 4.7880% | — |
| 14 | new | Quynh phan | 4.74100% | 4.82 |
| 15 | new | Huong Dan Linh | 4.73100% | 5.10 |
| 16 | new | Tran Huyen Trang | 4.67100% | 4.64 |
| 17 | new | Catherine Duong | 4.59100% | — |
| 18 | new | Thanh Huong Ha | 4.57100% | 4.68 |
| 19 | new | phương nguyễn | 4.5650% | 4.89 |
| 20 | new | tran thi kim loi | 4.55100% | 4.78 |
| 21 | new | Nguyen Minh Ngoc | 4.5460% | — |
| 22 | new | Gấm Hồng Thai | 4.5480% | 4.68 |
| 23 | new | Truc Panda | 4.52100% | 4.37 |
| 24 | new | Hằng Adam Trần | 4.51100% | 4.43 |
| 25 | new | MAEVE HUYNH | 4.4850% | 3.10 |
| 26 | new | Lien Truong | 4.4770% | 4.18 |
| 27 | new | Jolie Lam | 4.45100% | 4.17 |
| 28 | new | Chau Vo | 4.45100% | 4.38 |
| 29 | new | Huyền Nguyễn Minh | 4.4190% | — |
| 30 | new | phương anh | 4.4160% | — |
Men's Singles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Quang Duong | 6.2890% | 6.18 |
| 2 | new | Nam Ly Hoang | 6.20100% | 5.79 |
| 3 | new | Truong Hien | 6.17100% | 5.82 |
| 4 | new | Phuc Huynh | 6.15100% | 5.55 |
| 5 | new | SonDoan | 6.0360% | 5.38 |
| 6 | new | Luc Pham | 5.99100% | 5.90 |
| 7 | new | hoàng nguyễn việt | 5.8760% | 5.23 |
| 8 | new | Jonathan Truong | 5.8450% | 6.26 |
| 9 | new | nguyễn đắc tiến | 5.6770% | 5.09 |
| 10 | new | Giang Trinh | 5.6360% | 5.62 |
| 11 | new | Hoai Anh Pham | 5.47100% | 4.95 |
| 12 | new | Nguyen Hung Anh | 5.39100% | 5.00 |
| 13 | new | Le Xuan Duc | 5.3790% | 5.32 |
| 14 | new | Vũ Phạm | 5.3470% | 4.99 |
| 15 | new | Minh Le | 5.3180% | 5.14 |
| 16 | new | Khanh Le Quoc | 5.29100% | 4.95 |
| 17 | new | Tuấn Long Phạm | 5.2860% | 4.68 |
| 18 | new | Thai Haong Pham | 5.2250% | 4.42 |
| 19 | new | Linh Nguyễn | 5.1980% | 4.51 |
| 20 | new | Dan Nguyen | 5.19100% | 5.04 |
| 21 | new | Thiện Trần Thanh | 5.0950% | 4.78 |
| 22 | new | Ngo Hung Thuan | 5.0780% | 4.15 |
| 23 | new | Nhat Viet | 5.0490% | 4.88 |
| 24 | new | Nick Chappell | 5.0350% | 4.74 |
| 25 | new | hưng phạm tuấn | 5.0360% | 4.29 |
| 26 | new | Đỗ Tràng Minh Quang | 5.03100% | 4.37 |
| 27 | new | Tayton Vu | 5.0160% | 4.46 |
| 28 | new | Anh Tu Tran | 5.00100% | 4.79 |
| 29 | new | Quang Minh | 5.0050% | 4.75 |
| 30 | new | Khuong Huynh | 4.9850% | 5.28 |
Women's Singles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Trang Huynh | 5.70100% | 5.77 |
| 2 | new | Huong Dan Linh | 5.10100% | 4.73 |
| 3 | new | Ken Tam | 5.0490% | 5.35 |
| 4 | new | Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi | 4.99100% | 5.35 |
| 5 | new | Sophia Tran Phuong Anh | 4.93100% | 5.02 |
| 6 | new | Diem Ngoc Tran | 4.9160% | 4.95 |
| 7 | new | phương nguyễn | 4.8960% | 4.56 |
| 8 | new | Quynh phan | 4.82100% | 4.74 |
| 9 | new | Stella Bảo Châu | 4.76100% | 3.98 |
| 10 | new | Connie Lee | 4.75100% | 5.07 |
| 11 | new | Thanh Huong Ha | 4.6860% | 4.57 |
| 12 | new | An Pham | 4.4960% | 3.97 |
| 13 | new | DAN THANH TRAN HO | 4.4580% | 3.66 |
| 14 | new | Hằng Adam Trần | 4.4370% | 4.51 |
| 15 | new | Chau Vo | 4.38100% | 4.45 |
| 16 | new | Hà Vy Phạm Ngọc | 4.2570% | 3.94 |
| 17 | new | Glafira Bazhanova | 4.2460% | 3.44 |
| 18 | new | Han Phan | 4.2180% | 4.38 |
| 19 | new | Lien Truong | 4.1850% | 4.47 |
| 20 | new | Jolie Lam | 4.1790% | 4.45 |
| 21 | new | Phung Vo Thi | 4.1070% | 4.06 |
| 22 | new | Anna Le | 3.9750% | 3.60 |
| 23 | new | Han Nguyen | 3.8960% | 4.04 |
| 24 | new | Thuy Linh | 3.7560% | 3.00 |
| 25 | new | Van Ngoc dang | 3.74100% | 3.00 |
| 26 | new | Vivienne Luong | 3.7380% | 2.90 |
| 27 | new | Bao Quyen | 3.6660% | 3.03 |
| 28 | new | December April | 3.6380% | 2.53 |
| 29 | new | Tam Tran | 3.6250% | 2.69 |
| 30 | new | Anna Vo | 3.5850% | 2.36 |