DUPR rankings in Thailand
110 ranked players · Week of Sat 26 Sep
Taken from public DUPR profiles on 26 Sep 2026. Reliability is DUPR's own confidence in a rating — how much match history it is based on — shown as a percentage beside it. Players appear under the country on their DUPR profile, which is not necessarily their nationality.
Men's Doubles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Sunny Krittayaweth | 5.12100% | 5.01 |
| 2 | new | Max Sinthorntham | 5.06100% | — |
| 3 | new | Wasan Komonrattana | 5.0360% | 5.10 |
| 4 | new | Poramate Tangjui | 4.99100% | 5.09 |
| 5 | new | Bhannawitch Busarakul | 4.96100% | 4.82 |
| 6 | new | Jeelachat Permpoonprom | 4.84100% | 4.53 |
| 7 | new | Sun Mahasuverachai | 4.84100% | 4.76 |
| 8 | new | Yodsapol Pisiviroj | 4.81100% | 4.10 |
| 9 | new | Ramon Narula | 4.8090% | 4.06 |
| 10 | new | Torpoom Thongsinthop | 4.76100% | — |
| 11 | new | Chanatip hatachote | 4.7550% | 4.69 |
| 12 | new | Patchaphon Lertritkornchai | 4.74100% | 4.88 |
| 13 | new | Jon Frechin | 4.61100% | 4.64 |
| 14 | new | Waranchai Na Songkhla | 4.5680% | — |
| 15 | new | Piyapon Sriraphan | 4.52100% | 3.51 |
| 16 | new | Chayut Singkirat | 4.52100% | 4.26 |
| 17 | new | Thanarak Thanunmanee | 4.5070% | — |
| 18 | new | Techist Krasaesom | 4.49100% | 4.92 |
| 19 | new | Saran Puaratanaarunkon | 4.49100% | 4.19 |
| 20 | new | Wongsakorn Laochara | 4.44100% | 4.40 |
| 21 | new | hideki kaneko | 4.41100% | — |
| 22 | new | Saharat Senanunsakul | 4.41100% | 4.52 |
| 23 | new | Bryan Kriekard | 4.35100% | 4.23 |
| 24 | new | Poom Sornbutnark | 4.35100% | 4.98 |
| 25 | new | Rittidech Buchakon | 4.35100% | 4.49 |
| 26 | new | Nuttapon Teachasittichai | 4.3260% | — |
| 27 | new | Paul Barbone | 4.3250% | 4.71 |
| 28 | new | Saksith Klin | 4.31100% | 3.64 |
| 29= | new | Satanan Techamaneewong | 4.31100% | 3.97 |
| 29= | new | Zeeshan Ahmed | 4.3150% | 4.39 |
Women's Doubles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Chotika Wannachinda | 5.06100% | 4.59 |
| 2 | new | Tarie Phasomsap Caouette | 5.0260% | 4.33 |
| 3 | new | Natnicha Lueangtawikit | 4.98100% | 4.58 |
| 4 | new | Paranya Jareonvongrayab | 4.80100% | 4.14 |
| 5 | new | Suparat Baebdee | 4.6490% | 4.78 |
| 6 | new | Mo Ammaritta | 4.61100% | 4.65 |
| 7 | new | Thanyalak Suthijindawong | 4.58100% | — |
| 8 | new | Phraephoi Mahanil | 4.53100% | 5.04 |
| 9 | new | Arissara Suthijindawong | 4.47100% | — |
| 10 | new | Supaporn Treehirun | 4.41100% | 4.10 |
| 11 | new | Pemika Cunaviriyasiri | 4.40100% | 4.17 |
| 12 | new | Kanako Funato | 4.3690% | — |
| 13 | new | Chichaya Karnasuta | 4.35100% | 3.67 |
| 14 | new | Neranya Promchana | 4.32100% | 4.04 |
| 15 | new | Saowalak Suwanmanee | 4.2780% | — |
| 16 | new | Prae Srichatrapimuk | 4.24100% | — |
| 17 | new | Sarah Cable | 4.2350% | — |
| 18 | new | Chanakan Manoim | 4.21100% | 4.06 |
| 19 | new | Thapanee Pormma | 4.17100% | 3.52 |
| 20 | new | daowadueng phonkan | 4.1390% | — |
| 21 | new | Warinda Singkirat | 4.12100% | 4.12 |
| 22 | new | Palika Prasertsri | 4.11100% | — |
| 23 | new | Kanchariya Onsiri | 4.11100% | 3.98 |
| 24 | new | Napas Ngowabunpat | 4.1070% | 3.31 |
| 25 | new | Natthaya Lekhawatthanapong | 4.10100% | 4.55 |
| 26 | new | Isabella Dale | 4.0960% | 4.92 |
| 27 | new | Kamonthip Tachasakulmas | 4.09100% | 4.31 |
| 28 | new | sarisa Numprasert | 4.08100% | — |
| 29 | new | Thitiworada Nakarawong | 4.05100% | — |
| 30 | new | Benvadee Wangtrakuldee | 4.05100% | — |
Men's Singles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Poramate Tangjui | 5.0960% | 4.99 |
| 2 | new | Poom Sornbutnark | 4.98100% | 4.35 |
| 3 | new | Techist Krasaesom | 4.92100% | 4.49 |
| 4 | new | Patchaphon Lertritkornchai | 4.88100% | 4.74 |
| 5 | new | Bhannawitch Busarakul | 4.8290% | 4.96 |
| 6 | new | Somvanh Vilasone | 4.7750% | 3.96 |
| 7= | new | Ekarin Boonin | 4.76100% | 4.03 |
| 7= | new | Sun Mahasuverachai | 4.76100% | 4.84 |
| 9 | new | Jon Frechin | 4.6480% | 4.61 |
| 10 | new | Monthon Witwaranukool | 4.5860% | 4.29 |
| 11 | new | Alexander | 4.54100% | 3.62 |
| 12 | new | Jeelachat Permpoonprom | 4.5370% | 4.84 |
| 13 | new | Christian Wind | 4.45100% | 4.11 |
| 14 | new | Maxence Pucheu | 4.4290% | 4.26 |
| 15 | new | jatupong Chooamnat | 4.4150% | 3.58 |
| 16 | new | Will Barksdale | 4.36100% | 3.77 |
| 17 | new | Thorn Suntarattiwong | 4.3470% | 3.60 |
| 18 | new | Eakachat Sengpradit | 4.3350% | 4.20 |
| 19 | new | charles kan | 4.30100% | 2.82 |
| 20 | new | Touch Tantawanich | 4.2960% | 3.75 |
| 21 | new | Anuparb Kingsantea | 4.2850% | 3.95 |
| 22 | new | Chayut Singkirat | 4.26100% | 4.52 |
| 23 | new | Phusuwan Kongpop | 4.1960% | 3.98 |
| 24 | new | Sajja Kongraksasuwan | 4.1860% | 4.16 |
| 25 | new | Paiboon Phonjitjaroon | 4.1680% | 3.57 |
| 26 | new | Thanabodee Boonsiritakorn | 4.1650% | 3.88 |
| 27 | new | Pornchai Doungamporn | 4.1570% | 3.96 |
| 28 | new | Ponwich Sukkesorn | 4.1270% | 3.98 |
| 29 | new | tan Nopphasin | 4.1270% | 4.00 |
| 30 | new | Taratdham Mongkol | 4.0760% | 3.51 |
Women's Singles
Week of Sat 26 Sep
| # | Player | Rating | Other format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Phraephoi Mahanil | 5.0480% | 4.53 |
| 2 | new | Natnicha Lueangtawikit | 4.58100% | 4.98 |
| 3 | new | Natthaya Lekhawatthanapong | 4.5580% | 4.10 |
| 4 | new | Kamonthip Tachasakulmas | 4.3160% | 4.09 |
| 5 | new | Sutatta Bunyasukanon | 4.15100% | — |
| 6 | new | Warinda Singkirat | 4.12100% | 4.12 |
| 7 | new | Apichaya Limsiri | 4.0570% | 3.71 |
| 8 | new | Kamonwun Koolnarong | 3.8560% | 3.29 |
| 9 | new | Kunpawee Aphichatabut | 3.79100% | 3.63 |
| 10 | new | Natharat Kamoljitravee | 3.7480% | 3.65 |
| 11 | new | Atcha Kamolsareeratana | 3.7380% | 3.60 |
| 12 | new | Sirinya Sirijantapan | 3.7180% | 3.73 |
| 13 | new | Marissa Phongsirikul | 3.5760% | 3.30 |
| 14 | new | ruedee ruenglue | 3.4770% | 3.47 |
| 15 | new | Pimonlada Nuengkhoksung | 3.4560% | 3.28 |
| 16 | new | Anné Vong | 3.38100% | 3.17 |
| 17 | new | Rachel lee | 3.22100% | 2.98 |
| 18 | new | Pemika Kongrukgreatiyos | 3.1360% | 2.77 |
| 19 | new | Apinya Poonsamer | 3.06100% | 3.16 |
| 20 | new | Supamas Chuaynuson | 2.99100% | 2.88 |