DUPR rankings in Indonesia
102ranked players
4lists
42moved up
Men's Doubles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.64doubles rating100% reliabilitySingles 5.43
- 25.21YOGI WIRIANTO FERNANDES80% reliability
- 35.04Bagoes adam100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Kenneth LeeSingles 5.43 | 5.64100% rel. |
| 2 | YOGI WIRIANTO FERNANDESSingles 4.84 | 5.2180% rel. |
| 3 | Bagoes adamSingles 4.74 | 5.04100% rel. |
| 4 | Diego ryanSingles 4.26 | 5.01100% rel. |
| 5 | Dwi MahendraSingles 4.74 | 4.9660% rel. |
| 6 | Sembara AdinugrahaSingles 5.00 | 4.88100% rel. |
| 7 | Bastien RambureSingles 4.47 | 4.82100% rel. |
| 8 | Mustofa MustofaSingles 4.26 | 4.80100% rel. |
| 9 | Daniel VertizSingles 4.38 | 4.79100% rel. |
| 10 | Diego ArthaSingles 4.56 | 4.77100% rel. |
| 11 | Fly lion lionSingles 5.32 | 4.7660% rel. |
| 12 | Fahmi ichsan aziziSingles 4.65 | 4.7550% rel. |
| 13 | MJ WilsonSingles 4.21 | 4.74100% rel. |
| 14 | Randha TrihatmajaSingles 4.07 | 4.6890% rel. |
| 15 | Anak Agung Ngurah Setia ParawangsaSingles 4.58 | 4.67100% rel. |
| 16 | Rama RoyyanSingles 4.72 | 4.67100% rel. |
| 17 | IGN AlitSingles 5.35 | 4.66100% rel. |
| 18 | Arwan TernandoSingles - | 4.6360% rel. |
| 19 | Jason LatekoSingles - | 4.6380% rel. |
| 20 | Akad SubekiSingles - | 4.6150% rel. |
| 21 | RinaldoSingles - | 4.5860% rel. |
| 22 | I Kadek Suaryadinata 2Singles - | 4.57100% rel. |
| 23 | Gede Agus SuastikaSingles 4.92 | 4.53100% rel. |
| 24 | T.J. ZuvicSingles 3.45 | 4.51100% rel. |
| 25 | Yazid MufadalSingles 4.50 | 4.4980% rel. |
| 26 | Juni AntaraSingles 3.86 | 4.48100% rel. |
| 27 | I Kadek Dipa PratamaNewSingles 5.16 | 4.45100% rel. |
| 28 | Ery Muhayar SyafariSingles 3.86 | 4.45100% rel. |
| 29 | Nandi WardhanaSingles 4.76 | 4.4360% rel. |
| 30 | komang aristaSingles 3.65 | 4.4290% rel. |
Women's Doubles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.04doubles rating100% reliabilitySingles 4.74
- 24.56Dian Riska Effendi100% reliability
- 34.51Ari Adelya100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Karina Aditya DwipayaniSingles 4.74 | 5.04100% rel. |
| 2 | Dian Riska EffendiSingles 4.04 | 4.56100% rel. |
| 3 | Ari AdelyaSingles 4.55 | 4.51100% rel. |
| 4 | Desak BijaSingles - | 4.27100% rel. |
| 5 | Ludvina TheodorSingles 4.08 | 4.26100% rel. |
| 6 | Fenedit HazulySingles - | 4.1750% rel. |
| 7 | Angie BongSingles 4.53 | 4.17100% rel. |
| 8 | Marine DemolSingles 3.74 | 4.15100% rel. |
| 9 | Trisna WahyuniSingles - | 4.1380% rel. |
| 10 | Sol MonjesSingles - | 4.1290% rel. |
| 11 | lily lilySingles - | 4.10100% rel. |
| 12 | Vina Miranda SiauwSingles - | 4.0850% rel. |
| 13 | Sri Kwartanty HandajaniSingles - | 4.0680% rel. |
| 14 | vina yuliantiSingles - | 4.04100% rel. |
| 15 | jeddy jaqualineSingles - | 4.03100% rel. |
| 16 | nur viraSingles - | 4.0290% rel. |
| 17 | dian okySingles 4.06 | 3.99100% rel. |
| 18 | Lya Ratri ArumSingles - | 3.9860% rel. |
| 19 | Tien SulistyowatiNewSingles - | 3.9450% rel. |
| 20 | Laras HPXSingles - | 3.8560% rel. |
| 21 | Annisa GiriSingles - | 3.8460% rel. |
| 22 | vika -Singles - | 3.8360% rel. |
| 23 | Sita LasmisariSingles 3.77 | 3.82100% rel. |
| 24 | maria chrislianySingles - | 3.8260% rel. |
| 25 | Diana LidiawatiSingles - | 3.8250% rel. |
| 26 | Made adellia kusuma rachmawatiSingles - | 3.8160% rel. |
| 27 | Inggrid HendrawanSingles - | 3.8160% rel. |
| 28 | Inggit RobynSingles - | 3.8060% rel. |
| 29= | Kirana AureliaSingles 3.56 | 3.80100% rel. |
| 29= | Ning YamningsihSingles - | 3.8060% rel. |
Men's Singles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.43singles rating90% reliabilityDoubles 5.64
- 25.35IGN Alit100% reliability
- 35.16I Kadek Dipa Pratama100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Kenneth LeeDoubles 5.64 | 5.4390% rel. |
| 2 | IGN AlitDoubles 4.66 | 5.35100% rel. |
| 3 | I Kadek Dipa PratamaDoubles 4.45 | 5.16100% rel. |
| 4 | Sembara AdinugrahaDoubles 4.88 | 5.00100% rel. |
| 5 | Gede Agus SuastikaDoubles 4.53 | 4.92100% rel. |
| 6 | YOGI WIRIANTO FERNANDESDoubles 5.21 | 4.8470% rel. |
| 7 | Rama RoyyanDoubles 4.67 | 4.7270% rel. |
| 8 | Aji GaluhDoubles 3.81 | 4.6670% rel. |
| 9 | EDY KURNIAWANDoubles 4.36 | 4.6480% rel. |
| 10= | Tarun ValechaDoubles 3.75 | 4.57100% rel. |
| 10= | mario natanaelDoubles 3.79 | 4.5760% rel. |
| 12 | Diego ArthaDoubles 4.77 | 4.5680% rel. |
| 13 | Ilham WicaksonoDoubles 3.75 | 4.5590% rel. |
| 14 | Muhammad RshandyDoubles 4.12 | 4.5280% rel. |
| 15 | Bastien RambureDoubles 4.82 | 4.47100% rel. |
| 16 | Daniel VertizDoubles 4.79 | 4.38100% rel. |
| 17 | Muhammad RaihanDoubles 3.66 | 4.3660% rel. |
| 18 | suwandi hambaliDoubles 3.74 | 4.27100% rel. |
| 19 | Ignatius Yuda WidjayaDoubles 3.98 | 4.21100% rel. |
| 20 | JasonDoubles 3.79 | 4.2080% rel. |
| 21 | utamaputrantoDoubles 3.04 | 4.1970% rel. |
| 22 | Obe WDoubles 3.28 | 4.1850% rel. |
| 23 | LukiDoubles 4.04 | 4.1060% rel. |
| 24 | endri suheliDoubles 3.66 | 4.0970% rel. |
| 25 | Wilson HidayatDoubles 3.45 | 4.0870% rel. |
| 26 | Dylan ZuvicDoubles 4.14 | 4.0850% rel. |
| 27 | TF LeeDoubles 3.86 | 4.0790% rel. |
| 28 | Rizky CsDoubles 3.39 | 4.0650% rel. |
| 29 | abi rizaldiDoubles 3.60 | 4.0560% rel. |
| 30= | Frisandyo FauzanNewDoubles 4.33 | 4.0560% rel. |
| 30= | Zainal RiffandiNewDoubles 3.55 | 4.05100% rel. |
Women's Singles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 4.74singles rating100% reliabilityDoubles 5.04
- 24.55Ari Adelya70% reliability
- 34.53Angie Bong100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Karina Aditya DwipayaniDoubles 5.04 | 4.74100% rel. |
| 2 | Ari AdelyaDoubles 4.51 | 4.5570% rel. |
| 3 | Angie BongDoubles 4.17 | 4.53100% rel. |
| 4 | Ludvina TheodorDoubles 4.26 | 4.0890% rel. |
| 5 | dian okyDoubles 3.99 | 4.0680% rel. |
| 6 | Dian Riska EffendiDoubles 4.56 | 4.0460% rel. |
| 7 | Mega NovetrishkaDoubles 3.57 | 3.8660% rel. |
| 8 | StefDoubles 3.57 | 3.7870% rel. |
| 9 | Egi FitrianiDoubles 2.78 | 3.7050% rel. |
| 10 | Valencia GiselaDoubles 2.64 | 3.4950% rel. |
| 11 | Leonny AtmadjaDoubles 3.21 | 3.46100% rel. |
| 12 | Leviana NattanDoubles 3.48 | 3.4050% rel. |
| 13 | Sandra KenayaDoubles 3.14 | 3.3150% rel. |
| 14 | Lutviana HapsariDoubles 3.11 | 3.2790% rel. |
| 15 | Karina MarciaDoubles 3.08 | 3.2660% rel. |
| 16 | Aulya Shafira AnwarDoubles 3.47 | 3.2590% rel. |
| 17 | RaisaDoubles 2.98 | 3.1650% rel. |
| 18 | Theresa WalstraDoubles 3.34 | 3.1390% rel. |
| 19 | wani siregarDoubles 2.60 | 3.11100% rel. |
| 20 | Nessa TedjiDoubles 3.24 | 3.1060% rel. |
| 21 | Risty Afifah AchmadDoubles 3.04 | 3.08100% rel. |
| 22 | IBNU FAJAR RPC IBNU RPCDoubles 3.14 | 3.03100% rel. |
| 23 | Addienda NaisaDoubles 2.03 | 2.9960% rel. |
| 24 | Andi Neysia Kamila AyuDoubles 2.87 | 2.67100% rel. |
| 25 | Felita Faniza PutriDoubles 2.93 | 2.65100% rel. |
| 26 | Gusti ayu Gita nathaniaDoubles 2.40 | 2.3090% rel. |
| 27 | Rita KenjoDoubles 2.09 | 2.2550% rel. |
About these rankings
We take these from public DUPR profiles. This snapshot is from 12 Oct 2026. Reliability is DUPR's own confidence in a rating, based on how much match history sits behind it. We show it as a percentage next to each rating. A low figure means less match data. It does not mean a weaker player.
Players appear under the country on their DUPR profile. That may not be their nationality.
Movement compares each player with their country's previous list, so it shows from the second published week.
Ratings by
Ratings and reliability scores come from DUPR, the Dynamic Universal Pickleball Rating. Get your own rating at dupr.com