DUPR rankings in Malaysia
100ranked players
4lists
41moved up
Men's Doubles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.84doubles rating60% reliabilitySingles 5.46
- 25.39jimmy liong kai long100% reliability
- 35.36Syed Uzair Sufi Bin Syed Ibrahim100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Sri Aakash ReddiyarSingles 5.46 | 5.8460% rel. |
| 2 | jimmy liong kai longSingles 5.72 | 5.39100% rel. |
| 3 | Syed Uzair Sufi Bin Syed IbrahimSingles 5.12 | 5.36100% rel. |
| 4 | Roman EstarejaSingles 6.34 | 5.33100% rel. |
| 5 | Colin Wong Wei MingSingles 5.06 | 5.24100% rel. |
| 6 | Bharath ReddiyarSingles 4.98 | 5.0970% rel. |
| 7 | Muhammad AimanSingles 5.29 | 5.08100% rel. |
| 8 | Sean ChamSingles 5.06 | 5.03100% rel. |
| 9 | Timothy Foo Yi ThimSingles 5.44 | 4.98100% rel. |
| 10 | Razlan RawiSingles 5.01 | 4.96100% rel. |
| 11 | Loh shishengSingles 4.59 | 4.92100% rel. |
| 12 | Syabil MuhammadSingles 4.96 | 4.91100% rel. |
| 13 | Irshad MustafaSingles 4.45 | 4.83100% rel. |
| 14 | Chan Ren ChernSingles 4.14 | 4.81100% rel. |
| 15 | Kwok khuen cheongSingles 5.01 | 4.80100% rel. |
| 16 | Javon TurcsanySingles 4.41 | 4.76100% rel. |
| 17 | Mohd Shahmirzzy Bin Kelvin SembaiSingles 5.02 | 4.74100% rel. |
| 18 | Huang Yi LeeSingles 4.34 | 4.74100% rel. |
| 19 | Jonathan Kho KaiSingles 4.23 | 4.72100% rel. |
| 20 | Gee ci longSingles 4.85 | 4.71100% rel. |
| 21 | ng dicksonSingles 4.38 | 4.71100% rel. |
| 22 | Aaron Chieng Jin YuSingles - | 4.69100% rel. |
| 23 | Peng soon chanSingles - | 4.6890% rel. |
| 24 | Muhammad Ashaari Zainal AbidinSingles 4.67 | 4.68100% rel. |
| 25 | Brandon CheahSingles 4.17 | 4.65100% rel. |
| 26 | Er Yang KhooSingles 5.39 | 4.63100% rel. |
| 27 | izzul AizuddinSingles 4.56 | 4.63100% rel. |
| 28 | desmond limSingles 4.01 | 4.62100% rel. |
| 29 | Manny ChiaNewSingles - | 4.6150% rel. |
| 30 | Jason JangNewSingles 4.25 | 4.5950% rel. |
Women's Doubles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.37doubles rating100% reliabilitySingles -
- 25.04haarini balakrishnan100% reliability
- 34.77Sieu Ee Toi100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lyn Yuen ChooSingles - | 5.37100% rel. |
| 2 | haarini balakrishnanSingles - | 5.04100% rel. |
| 3 | Sieu Ee ToiSingles - | 4.77100% rel. |
| 4 | Sabrina GeeSingles 4.06 | 4.76100% rel. |
| 5 | Wong Joe YanSingles - | 4.75100% rel. |
| 6 | Delia ArnoldSingles 4.44 | 4.68100% rel. |
| 7 | Linda LiongSingles 4.20 | 4.65100% rel. |
| 8 | Neem ShamsuddinSingles 4.54 | 4.61100% rel. |
| 9 | Allison ChaangSingles - | 4.61100% rel. |
| 10 | Athilla Miasara Binti Azizul AzharSingles 4.22 | 4.58100% rel. |
| 11 | Joseline Ngu Tze QinSingles - | 4.50100% rel. |
| 12 | Hanis NajwaSingles 3.45 | 4.47100% rel. |
| 13 | Jia Yi TanSingles 4.56 | 4.42100% rel. |
| 14 | Christine VongSingles - | 4.3960% rel. |
| 15 | Eugenia DavidSingles 4.58 | 4.33100% rel. |
| 16= | Xun En WongSingles - | 4.3390% rel. |
| 16= | afrina balqisSingles 3.53 | 4.33100% rel. |
| 18 | Seow Yin TokSingles - | 4.3190% rel. |
| 19 | Tanusja NairSingles - | 4.3090% rel. |
| 20 | nurin najwaSingles 3.94 | 4.29100% rel. |
| 21 | lily sofeaSingles 3.72 | 4.27100% rel. |
| 22 | aya fynSingles - | 4.26100% rel. |
| 23 | Catherine Eva LiewSingles 3.97 | 4.26100% rel. |
| 24 | Jessica Keng Jia HuiSingles 3.79 | 4.26100% rel. |
| 25 | reny nabilaSingles 3.65 | 4.24100% rel. |
| 26 | Megan FooSingles 4.12 | 4.24100% rel. |
| 27 | Tang Xiao LiSingles 4.27 | 4.23100% rel. |
| 28 | yap shu yiSingles - | 4.2290% rel. |
| 29 | Michelle LowSingles - | 4.21100% rel. |
| 30 | Gloria TanNewSingles - | 4.20100% rel. |
Men's Singles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.72singles rating100% reliabilityDoubles 5.39
- 25.44Timothy Foo Yi Thim100% reliability
- 35.39Er Yang Khoo100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | jimmy liong kai longDoubles 5.39 | 5.72100% rel. |
| 2 | Timothy Foo Yi ThimDoubles 4.98 | 5.44100% rel. |
| 3 | Er Yang KhooDoubles 4.63 | 5.39100% rel. |
| 4 | Muhammad AimanDoubles 5.08 | 5.29100% rel. |
| 5 | Syed Uzair Sufi Bin Syed IbrahimDoubles 5.36 | 5.12100% rel. |
| 6 | Mohd Hazly Mohd Yusof SenusiDoubles 3.86 | 5.0860% rel. |
| 7 | Colin Wong Wei MingDoubles 5.24 | 5.06100% rel. |
| 8 | Sean ChamDoubles 5.03 | 5.06100% rel. |
| 9 | Mohd Shahmirzzy Bin Kelvin SembaiDoubles 4.74 | 5.0280% rel. |
| 10 | Kwok khuen cheongDoubles 4.80 | 5.01100% rel. |
| 11 | Chia Chen DongDoubles 4.41 | 4.9960% rel. |
| 12 | Syabil MuhammadDoubles 4.91 | 4.96100% rel. |
| 13 | Dylan OoiDoubles 4.46 | 4.93100% rel. |
| 14 | Farreez IsqandarDoubles 4.53 | 4.93100% rel. |
| 15 | zhahin ielyasDoubles 4.10 | 4.92100% rel. |
| 16 | Gee ci longDoubles 4.71 | 4.8550% rel. |
| 17 | Muhammad Hanif PauziDoubles 4.15 | 4.82100% rel. |
| 18 | Mason Jairus HoDoubles 3.14 | 4.8050% rel. |
| 19 | Aiman ShamilDoubles 3.83 | 4.8080% rel. |
| 20 | Ryan LeeDoubles 4.41 | 4.77100% rel. |
| 21 | MOHAMMAD NURHADZMIDoubles 4.41 | 4.7670% rel. |
| 22 | Leonard NgDoubles 4.01 | 4.7590% rel. |
| 23 | Dzarif DzakwanDoubles 4.05 | 4.74100% rel. |
| 24 | Gareth Lim Hao ZheDoubles 3.63 | 4.7290% rel. |
| 25 | Woei Hua LiongDoubles 3.72 | 4.72100% rel. |
| 26 | Raymond looDoubles 3.18 | 4.7170% rel. |
| 27 | Danny TanDoubles 3.85 | 4.70100% rel. |
| 28 | muiz azizDoubles 3.51 | 4.67100% rel. |
| 29 | Muhammad Ashaari Zainal AbidinDoubles 4.68 | 4.67100% rel. |
| 30 | Ritchie LeeDoubles 4.58 | 4.66100% rel. |
Women's Singles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 4.79singles rating100% reliabilityDoubles 4.17
- 24.58Eugenia David50% reliability
- 34.56Jia Yi Tan100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Ariana MuraliDoubles 4.17 | 4.79100% rel. |
| 2 | Eugenia DavidDoubles 4.33 | 4.5850% rel. |
| 3 | Jia Yi TanDoubles 4.42 | 4.56100% rel. |
| 4 | Neem ShamsuddinDoubles 4.61 | 4.54100% rel. |
| 5 | Ooi Kah YanDoubles 4.10 | 4.42100% rel. |
| 6 | Delisha Amanda Muhamad EzuwanDoubles 3.53 | 4.3950% rel. |
| 7 | Athilla Miasara Binti Azizul AzharDoubles 4.58 | 4.2260% rel. |
| 8 | Linda LiongDoubles 4.65 | 4.2070% rel. |
| 9 | Putri ShafiqahDoubles 3.25 | 4.1670% rel. |
| 10 | Laurel Yong Loong ErDoubles 3.57 | 4.14100% rel. |
| 11 | Megan FooDoubles 4.24 | 4.12100% rel. |
| 12 | Natasha LokeDoubles 3.98 | 4.1160% rel. |
| 13 | Xin Yu LimDoubles 3.86 | 4.0970% rel. |
| 14 | Nesya TanDoubles 3.92 | 4.0370% rel. |
| 15 | Jenn ChiaDoubles 3.15 | 4.0360% rel. |
| 16 | Jean GohDoubles 3.88 | 4.0250% rel. |
| 17 | Mira RoslinDoubles 2.40 | 4.0260% rel. |
| 18 | Pauline KongNewDoubles 2.88 | 3.9990% rel. |
| 19 | khadijah latfyDoubles 3.46 | 3.9970% rel. |
| 20 | Intan ShakilaDoubles 2.48 | 3.9470% rel. |
| 21 | nurin najwaDoubles 4.29 | 3.9460% rel. |
| 22 | Annisha Mohammad DadiDoubles 3.63 | 3.92100% rel. |
| 23 | Rita ThongDoubles 3.57 | 3.9290% rel. |
| 24 | Tang Shu HwaDoubles 2.90 | 3.8580% rel. |
| 25 | Belinda TanDoubles 3.36 | 3.82100% rel. |
| 26 | ho Sing yenDoubles 3.50 | 3.8180% rel. |
| 27 | Susan LeeDoubles 2.94 | 3.8170% rel. |
| 28 | regine hoeDoubles 3.89 | 3.7870% rel. |
| 29 | Salma SuffianDoubles 2.47 | 3.7290% rel. |
| 30 | lily sofeaDoubles 4.27 | 3.7270% rel. |
About these rankings
We take these from public DUPR profiles. This snapshot is from 12 Oct 2026. Reliability is DUPR's own confidence in a rating, based on how much match history sits behind it. We show it as a percentage next to each rating. A low figure means less match data. It does not mean a weaker player.
Players appear under the country on their DUPR profile. That may not be their nationality.
Movement compares each player with their country's previous list, so it shows from the second published week.
Ratings by
Ratings and reliability scores come from DUPR, the Dynamic Universal Pickleball Rating. Get your own rating at dupr.com