DUPR rankings in Singapore
105ranked players
4lists
46moved up
Men's Doubles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 4.93doubles rating50% reliabilitySingles 3.87
- 24.82Charles Yong100% reliability
- 34.82Hari Mohan100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Garrett GohSingles 3.87 | 4.9350% rel. |
| 2 | Charles YongSingles 4.94 | 4.82100% rel. |
| 3 | Hari MohanSingles 5.10 | 4.82100% rel. |
| 4 | Jeremy SohSingles 5.30 | 4.81100% rel. |
| 5 | Ralph Kevin BarteSingles 5.09 | 4.80100% rel. |
| 6 | Zachary ChuaSingles 4.92 | 4.78100% rel. |
| 7 | Jih Shian YeoSingles 4.59 | 4.77100% rel. |
| 8 | Ng Ka WeiSingles 4.13 | 4.75100% rel. |
| 9 | Richie Ong Jian XingSingles 5.24 | 4.6770% rel. |
| 10 | Gerald RemigioSingles 4.17 | 4.65100% rel. |
| 11 | Siew Tan ChongSingles 4.20 | 4.59100% rel. |
| 12 | Nathaniel Jr GuadayoSingles 4.21 | 4.58100% rel. |
| 13 | Darryl KwokSingles - | 4.56100% rel. |
| 14 | Raymond TongSingles 3.47 | 4.5450% rel. |
| 15 | Koh Meng Chai DarienSingles 4.63 | 4.53100% rel. |
| 16 | Scott LimSingles 4.83 | 4.50100% rel. |
| 17 | Shing Yau MangSingles 4.63 | 4.49100% rel. |
| 18 | Chee Seng PuaSingles - | 4.4760% rel. |
| 19 | Justin Quek Jian TingSingles - | 4.4480% rel. |
| 20 | Tang Teck ChyeSingles 3.77 | 4.4450% rel. |
| 21 | Andrew SeetSingles 3.91 | 4.4350% rel. |
| 22 | Keane BarraquiasSingles 4.54 | 4.43100% rel. |
| 23 | Ryan NgNewSingles 4.55 | 4.42100% rel. |
| 24 | Sze Keong SiangSingles 4.87 | 4.41100% rel. |
| 25 | Russell Arcilla JrSingles 4.78 | 4.4190% rel. |
| 26 | Dung PhamNewSingles - | 4.3860% rel. |
| 27 | Reyor Teck Ee KoSingles 3.89 | 4.37100% rel. |
| 28 | Euan RajanthiranSingles - | 4.35100% rel. |
| 29 | AidilSingles 4.61 | 4.3360% rel. |
| 30 | Hian Tee PangNewSingles 4.16 | 4.31100% rel. |
Women's Doubles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.33doubles rating100% reliabilitySingles 3.88
- 25.03JEOVANNE CANACE POERNOMO90% reliability
- 34.80Jaime Wong100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Vritti SethiSingles 3.88 | 5.33100% rel. |
| 2 | JEOVANNE CANACE POERNOMOSingles 4.92 | 5.0390% rel. |
| 3 | Jaime WongSingles 4.79 | 4.80100% rel. |
| 4 | Varsha MajmudarSingles - | 4.7980% rel. |
| 5 | Zermaine Nicole LewSingles 4.50 | 4.76100% rel. |
| 6 | Lo Pay JyueSingles 5.04 | 4.76100% rel. |
| 7 | Pini LeeSingles 4.63 | 4.65100% rel. |
| 8 | Cherie LimSingles - | 4.57100% rel. |
| 9 | Tan Lynn YinSingles 4.38 | 4.5590% rel. |
| 10 | Moon TanSingles - | 4.5150% rel. |
| 11 | Callista ChenSingles 3.14 | 4.43100% rel. |
| 12 | Oi Yen WongSingles - | 4.4350% rel. |
| 13 | Amanda TeoSingles - | 4.42100% rel. |
| 14 | Kristen Marie VarmaSingles - | 4.30100% rel. |
| 15 | Ashley YimSingles 4.46 | 4.27100% rel. |
| 16 | Edrea Eleia ChongSingles 3.89 | 4.24100% rel. |
| 17 | Foo PinSingles 3.13 | 4.23100% rel. |
| 18 | Ee Lin chinSingles 4.35 | 4.22100% rel. |
| 19 | Joey TanSingles 3.78 | 4.1790% rel. |
| 20 | Hannah TanSingles 4.05 | 4.1050% rel. |
| 21 | Stella SohSingles - | 4.0950% rel. |
| 22 | hui xin tayNewSingles - | 4.09100% rel. |
| 23 | Tess ChenSingles - | 4.0850% rel. |
| 24 | Adalia QuekSingles 3.95 | 4.07100% rel. |
| 25 | Yoke Kheng KokSingles 4.04 | 4.07100% rel. |
| 26 | Shirley HuangSingles 3.74 | 4.0750% rel. |
| 27 | Huy Ser LohSingles - | 4.0570% rel. |
| 28 | Christabelle OngSingles 4.10 | 4.04100% rel. |
| 29 | Jackie LiewSingles - | 4.0370% rel. |
| 30 | crystal TeoSingles - | 4.01100% rel. |
Men's Singles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.30singles rating80% reliabilityDoubles 4.81
- 25.10Hari Mohan60% reliability
- 34.94Charles Yong100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy SohDoubles 4.81 | 5.3080% rel. |
| 2 | Hari MohanDoubles 4.82 | 5.1060% rel. |
| 3 | Charles YongDoubles 4.82 | 4.94100% rel. |
| 4 | Zachary ChuaDoubles 4.78 | 4.9260% rel. |
| 5 | Nicholas PuaDoubles 4.21 | 4.9280% rel. |
| 6 | Badri SrinivasanDoubles 4.12 | 4.90100% rel. |
| 7 | Sze Keong SiangDoubles 4.41 | 4.87100% rel. |
| 8 | Ho Wei Xiong KelvinDoubles 4.29 | 4.7970% rel. |
| 9 | Russell Arcilla JrDoubles 4.41 | 4.78100% rel. |
| 10 | Israel AbarquezDoubles 4.68 | 4.7590% rel. |
| 11 | Shing Yau MangDoubles 4.49 | 4.6350% rel. |
| 12 | Jih Shian YeoDoubles 4.77 | 4.5970% rel. |
| 13 | Wilfred TapalesDoubles 3.19 | 4.59100% rel. |
| 14 | Ryan NgDoubles 4.42 | 4.55100% rel. |
| 15 | Keane BarraquiasDoubles 4.43 | 4.54100% rel. |
| 16 | Ruey Yi KohDoubles 4.27 | 4.5180% rel. |
| 17 | Taka Pepe KaguraDoubles 3.80 | 4.5180% rel. |
| 18 | Kai Siang ChungDoubles 3.56 | 4.50100% rel. |
| 19 | Matthew LaiDoubles 3.35 | 4.4960% rel. |
| 20 | Jay ChiaDoubles 4.30 | 4.4660% rel. |
| 21 | Kelvin ChngDoubles 3.83 | 4.4170% rel. |
| 22 | Joshua ChuaDoubles 3.57 | 4.4090% rel. |
| 23 | Dan RDoubles 3.39 | 4.4090% rel. |
| 24= | Likhith TatiDoubles 4.06 | 4.3860% rel. |
| 24= | Vincent LamDoubles 3.68 | 4.38100% rel. |
| 26 | Mark TheseiraDoubles 3.45 | 4.3890% rel. |
| 27 | Christopher ChiaDoubles 3.89 | 4.3580% rel. |
| 28 | Jamie ChongDoubles 4.04 | 4.3180% rel. |
| 29 | Steven ChiaNewDoubles 3.45 | 4.3070% rel. |
| 30 | JOEL LEONGNewDoubles 3.77 | 4.27100% rel. |
Women's Singles
Week of Mon 12 OctWhat reliability means- 5.04singles rating100% reliabilityDoubles 4.76
- 24.92JEOVANNE CANACE POERNOMO50% reliability
- 34.63Pini Lee100% reliability
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Lo Pay JyueDoubles 4.76 | 5.04100% rel. |
| 2 | JEOVANNE CANACE POERNOMODoubles 5.03 | 4.9250% rel. |
| 3 | Pini LeeDoubles 4.65 | 4.63100% rel. |
| 4 | Jean IauDoubles 3.77 | 4.3980% rel. |
| 5 | Elise YeoDoubles 3.89 | 4.1560% rel. |
| 6 | Christabelle OngDoubles 4.04 | 4.1070% rel. |
| 7 | Hannah TanDoubles 4.10 | 4.0550% rel. |
| 8 | Karine SGDoubles 3.75 | 4.0150% rel. |
| 9 | Joanne aeriaDoubles 3.50 | 3.9990% rel. |
| 10 | Myra KhengDoubles 3.42 | 3.8370% rel. |
| 11 | Alfie KwaDoubles 3.37 | 3.8280% rel. |
| 12 | Fabiana LorenzonDoubles 3.51 | 3.81100% rel. |
| 13 | tze hohDoubles 3.66 | 3.81100% rel. |
| 14 | Richelle EderDoubles 3.27 | 3.7570% rel. |
| 15 | LindaDoubles 2.78 | 3.75100% rel. |
| 16 | olivia pranantoputriDoubles 3.50 | 3.74100% rel. |
| 17 | Jessica KhongDoubles 3.23 | 3.7150% rel. |
| 18 | Krizha FloresDoubles 3.12 | 3.7070% rel. |
| 19 | Jill KohDoubles 3.20 | 3.6250% rel. |
| 20 | Maribel YmalayDoubles 3.17 | 3.6170% rel. |
| 21 | Winnie TiongDoubles 2.79 | 3.5670% rel. |
| 22 | Elaine NgDoubles 3.56 | 3.5570% rel. |
| 23 | Camille BarrogaDoubles 3.19 | 3.5380% rel. |
| 24 | Jenny TanDoubles 3.14 | 3.51100% rel. |
| 25 | Sharon TanDoubles 3.38 | 3.48100% rel. |
| 26 | Milli KohDoubles 2.87 | 3.4280% rel. |
| 27 | Sartiyah SartiyahDoubles 3.04 | 3.4150% rel. |
| 28 | Juliet ThiangDoubles 2.50 | 3.3960% rel. |
| 29 | noreen naniongDoubles 2.89 | 3.3670% rel. |
| 30 | Victoria AuDoubles 3.17 | 3.32100% rel. |
About these rankings
We take these from public DUPR profiles. This snapshot is from 12 Oct 2026. Reliability is DUPR's own confidence in a rating, based on how much match history sits behind it. We show it as a percentage next to each rating. A low figure means less match data. It does not mean a weaker player.
Players appear under the country on their DUPR profile. That may not be their nationality.
Movement compares each player with their country's previous list, so it shows from the second published week.
Ratings by
Ratings and reliability scores come from DUPR, the Dynamic Universal Pickleball Rating. Get your own rating at dupr.com