Bảng xếp hạng DUPR Việt Nam
95tay vợt được xếp hạng
4bảng
34tăng hạng
Đôi nam
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 6.27Điểm đôiĐộ tin cậy 100%Đơn 5.82
- 26.09Quang DuongĐộ tin cậy 100%
- 35.92Quan DoĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan TruongĐơn 5.82 | 6.27100% tin cậy |
| 2 | Quang DuongĐơn 5.98 | 6.09100% tin cậy |
| 3 | Quan DoĐơn 5.94 | 5.92100% tin cậy |
| 4 | Luc PhamĐơn 6.01 | 5.91100% tin cậy |
| 5 | Truong HienĐơn 5.93 | 5.8990% tin cậy |
| 6 | Nam Ly HoangĐơn 6.20 | 5.79100% tin cậy |
| 7 | Pham Hoai AnhĐơn 4.48 | 5.6960% tin cậy |
| 8 | Giang TrinhĐơn 5.63 | 5.65100% tin cậy |
| 9 | Vu Hoan HoĐơn 4.80 | 5.60100% tin cậy |
| 10 | Phuc HuynhĐơn 6.07 | 5.55100% tin cậy |
| 11 | Ninh NguyenĐơn - | 5.54100% tin cậy |
| 12 | thong chiĐơn - | 5.5060% tin cậy |
| 13 | Tien Dat LeĐơn 4.65 | 5.4980% tin cậy |
| 14 | Nicholas KhamphilathĐơn 5.05 | 5.4890% tin cậy |
| 15 | Matt NgoĐơn 4.87 | 5.47100% tin cậy |
| 16 | Huy NguyenĐơn 4.81 | 5.45100% tin cậy |
| 17 | Ta Tuan KhaiĐơn - | 5.45100% tin cậy |
| 18 | Ly Minh TrietĐơn - | 5.4360% tin cậy |
| 19 | Minh Pham NhatĐơn - | 5.4170% tin cậy |
| 20 | Ant TranĐơn - | 5.41100% tin cậy |
| 21 | SonDoanĐơn 6.03 | 5.3890% tin cậy |
| 22 | Le Xuan DucĐơn 5.26 | 5.34100% tin cậy |
| 23 | Khuong HuynhĐơn 4.98 | 5.2890% tin cậy |
| 24 | Ryan HuynhĐơn 4.84 | 5.2570% tin cậy |
| 25 | Noah VuĐơn 5.16 | 5.25100% tin cậy |
| 26 | Nhat Minh TongĐơn 4.40 | 5.24100% tin cậy |
| 27 | nguyễn đắc tiếnĐơn 5.67 | 5.23100% tin cậy |
| 28 | hoàng nguyễn việtĐơn 5.60 | 5.2380% tin cậy |
| 29 | Nguyen ThangĐơn 5.29 | 5.2190% tin cậy |
| 30 | Chiến PhạmĐơn 4.31 | 5.20100% tin cậy |
Đôi nữ
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.84Điểm đôiĐộ tin cậy 100%Đơn 5.14
- 25.60Trang HuynhĐộ tin cậy 100%
- 35.39Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Alix TruongĐơn 5.14 | 5.84100% tin cậy |
| 2 | Trang HuynhĐơn 5.57 | 5.60100% tin cậy |
| 3 | Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiĐơn 5.03 | 5.39100% tin cậy |
| 4 | Ken TamĐơn 4.97 | 5.32100% tin cậy |
| 5 | BINH RAFAĐơn 4.61 | 5.27100% tin cậy |
| 6 | Connie LeeĐơn 4.75 | 5.05100% tin cậy |
| 7 | Si Boi NgocĐơn 5.25 | 5.00100% tin cậy |
| 8 | Sophia Tran Phuong AnhĐơn 5.09 | 5.00100% tin cậy |
| 9 | Diem Ngoc TranĐơn 4.91 | 4.99100% tin cậy |
| 10 | Tran Tue NgocĐơn 4.38 | 4.96100% tin cậy |
| 11 | Quynh phanĐơn 4.86 | 4.93100% tin cậy |
| 12 | Yen Nguyen Le XuanĐơn - | 4.91100% tin cậy |
| 13 | Wendy NguyenĐơn 4.73 | 4.8850% tin cậy |
| 14= | Nguyen Minh NgocĐơn - | 4.78100% tin cậy |
| 14= | Nguyen Thi Phuong ThaoĐơn - | 4.7880% tin cậy |
| 16 | tran thi kim loiĐơn 5.27 | 4.75100% tin cậy |
| 17 | Huong Dan LinhĐơn 5.06 | 4.74100% tin cậy |
| 18 | Tran Huyen TrangĐơn 4.64 | 4.70100% tin cậy |
| 19 | Quynh Anh NguyenĐơn 4.00 | 4.60100% tin cậy |
| 20 | Yến ĐinhĐơn 4.01 | 4.5970% tin cậy |
| 21 | Catherine DuongĐơn - | 4.59100% tin cậy |
| 22 | Thanh Huong HaĐơn 4.73 | 4.59100% tin cậy |
| 23 | phương nguyễnĐơn 4.89 | 4.5650% tin cậy |
| 24 | Gấm Hồng ThaiĐơn 4.68 | 4.5480% tin cậy |
| 25 | Truc PandaĐơn 4.37 | 4.52100% tin cậy |
| 26 | Hằng Adam TrầnĐơn 4.43 | 4.51100% tin cậy |
| 27 | Nguyen Thi Phuong ThaoĐơn - | 4.5050% tin cậy |
| 28 | Jolie LamĐơn 4.17 | 4.48100% tin cậy |
| 29 | MAEVE HUYNHĐơn 3.10 | 4.4850% tin cậy |
| 30 | Lien TruongMớiĐơn 4.18 | 4.4770% tin cậy |
Đơn nam
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 6.20Điểm đơnĐộ tin cậy 100%Đôi 5.79
- 26.07Phuc HuynhĐộ tin cậy 100%
- 36.03SonDoanĐộ tin cậy 60%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Nam Ly HoangĐôi 5.79 | 6.20100% tin cậy |
| 2 | Phuc HuynhĐôi 5.55 | 6.07100% tin cậy |
| 3 | SonDoanĐôi 5.38 | 6.0360% tin cậy |
| 4 | Luc PhamĐôi 5.91 | 6.01100% tin cậy |
| 5 | Quang DuongĐôi 6.09 | 5.98100% tin cậy |
| 6 | Truong HienĐôi 5.89 | 5.93100% tin cậy |
| 7 | Jonathan TruongĐôi 6.27 | 5.8250% tin cậy |
| 8 | nguyễn đắc tiếnĐôi 5.23 | 5.6780% tin cậy |
| 9 | Giang TrinhĐôi 5.65 | 5.6350% tin cậy |
| 10 | hoàng nguyễn việtĐôi 5.23 | 5.6080% tin cậy |
| 11 | Hoai Anh PhamĐôi 4.95 | 5.47100% tin cậy |
| 12 | Tuấn Long PhạmĐôi 4.67 | 5.4590% tin cậy |
| 13 | Nguyen Hung AnhĐôi 5.00 | 5.37100% tin cậy |
| 14 | Vũ PhạmĐôi 5.02 | 5.3460% tin cậy |
| 15 | Minh LeĐôi 5.16 | 5.2990% tin cậy |
| 16 | Le Xuan DucĐôi 5.34 | 5.26100% tin cậy |
| 17 | Quoc Anh NguyễnĐôi 4.83 | 5.2550% tin cậy |
| 18 | Thai Haong PhamĐôi 4.42 | 5.2560% tin cậy |
| 19 | Linh NguyễnĐôi 4.53 | 5.2390% tin cậy |
| 20 | Khanh Le QuocĐôi 4.95 | 5.22100% tin cậy |
| 21 | Nhat VietĐôi 4.92 | 5.20100% tin cậy |
| 22 | Dan NguyenĐôi 5.04 | 5.19100% tin cậy |
| 23 | Khang TrầnĐôi 4.61 | 5.1780% tin cậy |
| 24 | Đỗ Tràng Minh QuangĐôi 4.47 | 5.12100% tin cậy |
| 25 | Ngo Hung ThuanĐôi 4.34 | 5.10100% tin cậy |
| 26 | hưng phạm tuấnĐôi 4.38 | 5.1080% tin cậy |
| 27 | Thiện Trần ThanhĐôi 4.79 | 5.0950% tin cậy |
| 28 | Nick ChappellĐôi 4.74 | 5.0350% tin cậy |
| 29 | Dang Anh TaiĐôi 4.39 | 5.0280% tin cậy |
| 30 | Tayton VuMớiĐôi 4.43 | 5.0160% tin cậy |
Đơn nữ
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.57Điểm đơnĐộ tin cậy 100%Đôi 5.60
- 25.27tran thi kim loiĐộ tin cậy 50%
- 35.09Sophia Tran Phuong AnhĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Trang HuynhĐôi 5.60 | 5.57100% tin cậy |
| 2 | tran thi kim loiĐôi 4.75 | 5.2750% tin cậy |
| 3 | Sophia Tran Phuong AnhĐôi 5.00 | 5.09100% tin cậy |
| 4 | Huong Dan LinhĐôi 4.74 | 5.06100% tin cậy |
| 5 | Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiĐôi 5.39 | 5.03100% tin cậy |
| 6 | Ken TamĐôi 5.32 | 4.97100% tin cậy |
| 7 | Diem Ngoc TranĐôi 4.99 | 4.9160% tin cậy |
| 8 | phương nguyễnĐôi 4.56 | 4.8960% tin cậy |
| 9 | Stella Bảo ChâuĐôi 4.05 | 4.87100% tin cậy |
| 10 | Quynh phanĐôi 4.93 | 4.86100% tin cậy |
| 11 | Connie LeeĐôi 5.05 | 4.75100% tin cậy |
| 12 | Thanh Huong HaĐôi 4.59 | 4.7370% tin cậy |
| 13 | An PhamĐôi 3.97 | 4.4960% tin cậy |
| 14 | DAN THANH TRAN HOĐôi 3.66 | 4.4580% tin cậy |
| 15 | Hằng Adam TrầnĐôi 4.51 | 4.4370% tin cậy |
| 16 | Chau VoĐôi 4.42 | 4.33100% tin cậy |
| 17 | Han PhanĐôi 4.40 | 4.3090% tin cậy |
| 18 | Phung Vo ThiĐôi 4.22 | 4.2980% tin cậy |
| 19 | Hà Vy Phạm NgọcĐôi 3.99 | 4.2570% tin cậy |
| 20 | Glafira BazhanovaĐôi 3.48 | 4.2460% tin cậy |
| 21 | Lien TruongĐôi 4.47 | 4.1850% tin cậy |
| 22 | Jolie LamĐôi 4.48 | 4.1780% tin cậy |
| 23 | Anna LeĐôi 3.60 | 3.9750% tin cậy |
| 24 | Han NguyenĐôi 4.04 | 3.8960% tin cậy |
| 25 | Cee TranĐôi 3.23 | 3.7960% tin cậy |
| 26 | Online HuỳnhĐôi 3.09 | 3.79100% tin cậy |
| 27 | Thuy LinhĐôi 3.00 | 3.7560% tin cậy |
| 28 | Van Ngoc dangĐôi 3.05 | 3.74100% tin cậy |
| 29 | Vivienne LuongĐôi 2.92 | 3.7380% tin cậy |
| 30 | MargeMớiĐôi 2.73 | 3.7060% tin cậy |
Về bảng xếp hạng này
Lấy từ hồ sơ DUPR công khai ngày 12/10/2026. Độ tin cậy là mức tin cậy của chính DUPR đối với một điểm số, dựa trên số trận đấu đã ghi nhận. Chúng tôi hiển thị con số này dưới dạng phần trăm bên cạnh điểm. Con số thấp nghĩa là có ít dữ liệu trận đấu. Điều đó không có nghĩa là tay vợt yếu hơn.
Tay vợt được xếp theo quốc gia ghi trên hồ sơ DUPR của họ, không nhất thiết là quốc tịch.
Thay đổi thứ hạng được so với bảng trước đó của chính quốc gia ấy, nên chỉ xuất hiện từ tuần công bố thứ hai.
Điểm số từ
Điểm số và độ tin cậy do DUPR (Dynamic Universal Pickleball Rating) cung cấp. Lấy điểm DUPR của bạn tại dupr.com