Bảng xếp hạng DUPR Việt Nam
120 tay vợt được xếp hạng · Tuần 26/9
Đôi nam
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan TruongĐơn 5.84 | 6.26100% tin cậy | 100% | 5.84 |
| 2 | Quang DuongĐơn 6.28 | 6.18100% tin cậy | 100% | 6.28 |
| 3 | Quan DoĐơn 5.94 | 5.90100% tin cậy | 100% | 5.94 |
| 4 | Luc PhamĐơn 5.99 | 5.90100% tin cậy | 100% | 5.99 |
| 5 | Truong HienĐơn 6.17 | 5.8290% tin cậy | 90% | 6.17 |
| 6 | Nam Ly HoangĐơn 6.20 | 5.79100% tin cậy | 100% | 6.20 |
| 7 | Giang TrinhĐơn 5.63 | 5.62100% tin cậy | 100% | 5.63 |
| 8 | Vu Hoan HoĐơn 4.80 | 5.59100% tin cậy | 100% | 4.80 |
| 9 | Phuc HuynhĐơn 6.15 | 5.55100% tin cậy | 100% | 6.15 |
| 10 | Ninh NguyenĐơn — | 5.54100% tin cậy | 100% | — |
| 11 | thong chiĐơn — | 5.5060% tin cậy | 60% | — |
| 12 | Tien Dat LeĐơn 4.65 | 5.4980% tin cậy | 80% | 4.65 |
| 13 | Nicholas KhamphilathĐơn 5.05 | 5.48100% tin cậy | 100% | 5.05 |
| 14 | Ta Tuan KhaiĐơn — | 5.45100% tin cậy | 100% | — |
| 15 | Huy NguyenĐơn 4.81 | 5.42100% tin cậy | 100% | 4.81 |
| 16 | Matt NgoĐơn 4.84 | 5.42100% tin cậy | 100% | 4.84 |
| 17 | Minh Pham NhatĐơn — | 5.4180% tin cậy | 80% | — |
| 18 | Ant TranĐơn — | 5.41100% tin cậy | 100% | — |
| 19 | SonDoanĐơn 6.03 | 5.3890% tin cậy | 90% | 6.03 |
| 20 | Le Xuan DucĐơn 5.37 | 5.32100% tin cậy | 100% | 5.37 |
| 21 | Khuong HuynhĐơn 4.98 | 5.28100% tin cậy | 100% | 4.98 |
| 22 | Ryan HuynhĐơn 4.84 | 5.2570% tin cậy | 70% | 4.84 |
| 23 | Noah VuĐơn 5.16 | 5.24100% tin cậy | 100% | 5.16 |
| 24 | Nguyen ThangĐơn 5.29 | 5.2380% tin cậy | 80% | 5.29 |
| 25 | hoàng nguyễn việtĐơn 5.87 | 5.2380% tin cậy | 80% | 5.87 |
| 26 | Chiến PhạmĐơn 4.31 | 5.20100% tin cậy | 100% | 4.31 |
| 27 | Tung Vu SonĐơn 4.44 | 5.2050% tin cậy | 50% | 4.44 |
| 28 | Makiyah CormickĐơn 4.43 | 5.1960% tin cậy | 60% | 4.43 |
| 29 | Tính LêĐơn 4.61 | 5.1760% tin cậy | 60% | 4.61 |
| 30 | Carlos RubioĐơn 4.76 | 5.16100% tin cậy | 100% | 4.76 |
Đôi nữ
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix TruongĐơn 5.14 | 5.85100% tin cậy | 100% | 5.14 |
| 2 | Trang HuynhĐơn 5.70 | 5.77100% tin cậy | 100% | 5.70 |
| 3 | Ken TamĐơn 5.04 | 5.35100% tin cậy | 100% | 5.04 |
| 4 | Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiĐơn 4.99 | 5.35100% tin cậy | 100% | 4.99 |
| 5 | BINH RAFAĐơn 4.61 | 5.25100% tin cậy | 100% | 4.61 |
| 6 | Connie LeeĐơn 4.75 | 5.07100% tin cậy | 100% | 4.75 |
| 7 | Sophia Tran Phuong AnhĐơn 4.93 | 5.02100% tin cậy | 100% | 4.93 |
| 8 | Diem Ngoc TranĐơn 4.91 | 4.95100% tin cậy | 100% | 4.91 |
| 9 | Si Boi NgocĐơn 5.25 | 4.91100% tin cậy | 100% | 5.25 |
| 10 | Tran Tue NgocĐơn 4.38 | 4.90100% tin cậy | 100% | 4.38 |
| 11 | Wendy NguyenĐơn 4.73 | 4.8850% tin cậy | 50% | 4.73 |
| 12 | Yen Nguyen Le XuanĐơn — | 4.85100% tin cậy | 100% | — |
| 13 | Nguyen Thi Phuong ThaoĐơn — | 4.7880% tin cậy | 80% | — |
| 14 | Quynh phanĐơn 4.82 | 4.74100% tin cậy | 100% | 4.82 |
| 15 | Huong Dan LinhĐơn 5.10 | 4.73100% tin cậy | 100% | 5.10 |
| 16 | Tran Huyen TrangĐơn 4.64 | 4.67100% tin cậy | 100% | 4.64 |
| 17 | Catherine DuongĐơn — | 4.59100% tin cậy | 100% | — |
| 18 | Thanh Huong HaĐơn 4.68 | 4.57100% tin cậy | 100% | 4.68 |
| 19 | phương nguyễnĐơn 4.89 | 4.5650% tin cậy | 50% | 4.89 |
| 20 | tran thi kim loiĐơn 4.78 | 4.55100% tin cậy | 100% | 4.78 |
| 21 | Nguyen Minh NgocĐơn — | 4.5460% tin cậy | 60% | — |
| 22 | Gấm Hồng ThaiĐơn 4.68 | 4.5480% tin cậy | 80% | 4.68 |
| 23 | Truc PandaĐơn 4.37 | 4.52100% tin cậy | 100% | 4.37 |
| 24 | Hằng Adam TrầnĐơn 4.43 | 4.51100% tin cậy | 100% | 4.43 |
| 25 | MAEVE HUYNHĐơn 3.10 | 4.4850% tin cậy | 50% | 3.10 |
| 26 | Lien TruongĐơn 4.18 | 4.4770% tin cậy | 70% | 4.18 |
| 27 | Jolie LamĐơn 4.17 | 4.45100% tin cậy | 100% | 4.17 |
| 28 | Chau VoĐơn 4.38 | 4.45100% tin cậy | 100% | 4.38 |
| 29 | Huyền Nguyễn MinhĐơn — | 4.4190% tin cậy | 90% | — |
| 30 | phương anhĐơn — | 4.4160% tin cậy | 60% | — |
Đơn nam
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang DuongĐôi 6.18 | 6.2890% tin cậy | 90% | 6.18 |
| 2 | Nam Ly HoangĐôi 5.79 | 6.20100% tin cậy | 100% | 5.79 |
| 3 | Truong HienĐôi 5.82 | 6.17100% tin cậy | 100% | 5.82 |
| 4 | Phuc HuynhĐôi 5.55 | 6.15100% tin cậy | 100% | 5.55 |
| 5 | SonDoanĐôi 5.38 | 6.0360% tin cậy | 60% | 5.38 |
| 6 | Luc PhamĐôi 5.90 | 5.99100% tin cậy | 100% | 5.90 |
| 7 | hoàng nguyễn việtĐôi 5.23 | 5.8760% tin cậy | 60% | 5.23 |
| 8 | Jonathan TruongĐôi 6.26 | 5.8450% tin cậy | 50% | 6.26 |
| 9 | nguyễn đắc tiếnĐôi 5.09 | 5.6770% tin cậy | 70% | 5.09 |
| 10 | Giang TrinhĐôi 5.62 | 5.6360% tin cậy | 60% | 5.62 |
| 11 | Hoai Anh PhamĐôi 4.95 | 5.47100% tin cậy | 100% | 4.95 |
| 12 | Nguyen Hung AnhĐôi 5.00 | 5.39100% tin cậy | 100% | 5.00 |
| 13 | Le Xuan DucĐôi 5.32 | 5.3790% tin cậy | 90% | 5.32 |
| 14 | Vũ PhạmĐôi 4.99 | 5.3470% tin cậy | 70% | 4.99 |
| 15 | Minh LeĐôi 5.14 | 5.3180% tin cậy | 80% | 5.14 |
| 16 | Khanh Le QuocĐôi 4.95 | 5.29100% tin cậy | 100% | 4.95 |
| 17 | Tuấn Long PhạmĐôi 4.68 | 5.2860% tin cậy | 60% | 4.68 |
| 18 | Thai Haong PhamĐôi 4.42 | 5.2250% tin cậy | 50% | 4.42 |
| 19 | Linh NguyễnĐôi 4.51 | 5.1980% tin cậy | 80% | 4.51 |
| 20 | Dan NguyenĐôi 5.04 | 5.19100% tin cậy | 100% | 5.04 |
| 21 | Thiện Trần ThanhĐôi 4.78 | 5.0950% tin cậy | 50% | 4.78 |
| 22 | Ngo Hung ThuanĐôi 4.15 | 5.0780% tin cậy | 80% | 4.15 |
| 23 | Nhat VietĐôi 4.88 | 5.0490% tin cậy | 90% | 4.88 |
| 24 | Nick ChappellĐôi 4.74 | 5.0350% tin cậy | 50% | 4.74 |
| 25 | hưng phạm tuấnĐôi 4.29 | 5.0360% tin cậy | 60% | 4.29 |
| 26 | Đỗ Tràng Minh QuangĐôi 4.37 | 5.03100% tin cậy | 100% | 4.37 |
| 27 | Tayton VuĐôi 4.46 | 5.0160% tin cậy | 60% | 4.46 |
| 28 | Anh Tu TranĐôi 4.79 | 5.00100% tin cậy | 100% | 4.79 |
| 29 | Quang MinhĐôi 4.75 | 5.0050% tin cậy | 50% | 4.75 |
| 30 | Khuong HuynhĐôi 5.28 | 4.9850% tin cậy | 50% | 5.28 |
Đơn nữ
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trang HuynhĐôi 5.77 | 5.70100% tin cậy | 100% | 5.77 |
| 2 | Huong Dan LinhĐôi 4.73 | 5.10100% tin cậy | 100% | 4.73 |
| 3 | Ken TamĐôi 5.35 | 5.0490% tin cậy | 90% | 5.35 |
| 4 | Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiĐôi 5.35 | 4.99100% tin cậy | 100% | 5.35 |
| 5 | Sophia Tran Phuong AnhĐôi 5.02 | 4.93100% tin cậy | 100% | 5.02 |
| 6 | Diem Ngoc TranĐôi 4.95 | 4.9160% tin cậy | 60% | 4.95 |
| 7 | phương nguyễnĐôi 4.56 | 4.8960% tin cậy | 60% | 4.56 |
| 8 | Quynh phanĐôi 4.74 | 4.82100% tin cậy | 100% | 4.74 |
| 9 | Stella Bảo ChâuĐôi 3.98 | 4.76100% tin cậy | 100% | 3.98 |
| 10 | Connie LeeĐôi 5.07 | 4.75100% tin cậy | 100% | 5.07 |
| 11 | Thanh Huong HaĐôi 4.57 | 4.6860% tin cậy | 60% | 4.57 |
| 12 | An PhamĐôi 3.97 | 4.4960% tin cậy | 60% | 3.97 |
| 13 | DAN THANH TRAN HOĐôi 3.66 | 4.4580% tin cậy | 80% | 3.66 |
| 14 | Hằng Adam TrầnĐôi 4.51 | 4.4370% tin cậy | 70% | 4.51 |
| 15 | Chau VoĐôi 4.45 | 4.38100% tin cậy | 100% | 4.45 |
| 16 | Hà Vy Phạm NgọcĐôi 3.94 | 4.2570% tin cậy | 70% | 3.94 |
| 17 | Glafira BazhanovaĐôi 3.44 | 4.2460% tin cậy | 60% | 3.44 |
| 18 | Han PhanĐôi 4.38 | 4.2180% tin cậy | 80% | 4.38 |
| 19 | Lien TruongĐôi 4.47 | 4.1850% tin cậy | 50% | 4.47 |
| 20 | Jolie LamĐôi 4.45 | 4.1790% tin cậy | 90% | 4.45 |
| 21 | Phung Vo ThiĐôi 4.06 | 4.1070% tin cậy | 70% | 4.06 |
| 22 | Anna LeĐôi 3.60 | 3.9750% tin cậy | 50% | 3.60 |
| 23 | Han NguyenĐôi 4.04 | 3.8960% tin cậy | 60% | 4.04 |
| 24 | Thuy LinhĐôi 3.00 | 3.7560% tin cậy | 60% | 3.00 |
| 25 | Van Ngoc dangĐôi 3.00 | 3.74100% tin cậy | 100% | 3.00 |
| 26 | Vivienne LuongĐôi 2.90 | 3.7380% tin cậy | 80% | 2.90 |
| 27 | Bao QuyenĐôi 3.03 | 3.6660% tin cậy | 60% | 3.03 |
| 28 | December AprilĐôi 2.53 | 3.6380% tin cậy | 80% | 2.53 |
| 29 | Tam TranĐôi 2.69 | 3.6250% tin cậy | 50% | 2.69 |
| 30 | Anna VoĐôi 2.36 | 3.5850% tin cậy | 50% | 2.36 |
Về bảng xếp hạng này
Lấy từ hồ sơ DUPR công khai ngày 26/9/2026. Độ tin cậy là mức tin cậy của chính DUPR đối với một điểm số — dựa trên bao nhiêu trận đấu đã ghi nhận — hiển thị dưới dạng phần trăm bên cạnh điểm. Con số thấp nghĩa là có ít dữ liệu trận đấu, không phải tay vợt yếu hơn.
Tay vợt được xếp theo quốc gia ghi trên hồ sơ DUPR của họ, không nhất thiết là quốc tịch.
Thay đổi thứ hạng được so với bảng của tuần trước, nên chỉ xuất hiện từ tuần công bố thứ hai trở đi.