Bảng xếp hạng DUPR Singapore
120 tay vợt được xếp hạng · Tuần 26/9
Đôi nam
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boon Chia PingĐơn — | 5.0150% tin cậy | 50% | — |
| 2 | Garrett GohĐơn 3.87 | 4.9350% tin cậy | 50% | 3.87 |
| 3 | Ralph Kevin BarteĐơn 5.09 | 4.88100% tin cậy | 100% | 5.09 |
| 4 | Charles YongĐơn 4.90 | 4.83100% tin cậy | 100% | 4.90 |
| 5 | Ng Ka WeiĐơn 4.13 | 4.80100% tin cậy | 100% | 4.13 |
| 6 | Jeremy SohĐơn 5.30 | 4.78100% tin cậy | 100% | 5.30 |
| 7 | Jih Shian YeoĐơn 4.59 | 4.77100% tin cậy | 100% | 4.59 |
| 8 | Hari MohanĐơn 5.10 | 4.7590% tin cậy | 90% | 5.10 |
| 9 | Scott LimĐơn 4.83 | 4.69100% tin cậy | 100% | 4.83 |
| 10 | Richie Ong Jian XingĐơn 5.24 | 4.6770% tin cậy | 70% | 5.24 |
| 11 | Gerald RemigioĐơn 4.17 | 4.65100% tin cậy | 100% | 4.17 |
| 12 | Zachary ChuaĐơn 4.80 | 4.61100% tin cậy | 100% | 4.80 |
| 13 | Siew Tan ChongĐơn 4.20 | 4.59100% tin cậy | 100% | 4.20 |
| 14 | Nathaniel Jr GuadayoĐơn 4.21 | 4.55100% tin cậy | 100% | 4.21 |
| 15 | Raymond TongĐơn 3.47 | 4.5450% tin cậy | 50% | 3.47 |
| 16 | Koh Meng Chai DarienĐơn 4.63 | 4.53100% tin cậy | 100% | 4.63 |
| 17 | Darryl KwokĐơn — | 4.5390% tin cậy | 90% | — |
| 18 | Shing Yau MangĐơn 4.63 | 4.51100% tin cậy | 100% | 4.63 |
| 19 | Chee Seng PuaĐơn — | 4.4770% tin cậy | 70% | — |
| 20 | Justin Quek Jian TingĐơn — | 4.4480% tin cậy | 80% | — |
| 21 | Russell Arcilla JrĐơn 4.78 | 4.4490% tin cậy | 90% | 4.78 |
| 22 | Tang Teck ChyeĐơn 3.77 | 4.4450% tin cậy | 50% | 3.77 |
| 23 | Andrew SeetĐơn 3.91 | 4.4350% tin cậy | 50% | 3.91 |
| 24 | Keane BarraquiasĐơn 4.54 | 4.39100% tin cậy | 100% | 4.54 |
| 25 | Dung PhamĐơn — | 4.3860% tin cậy | 60% | — |
| 26 | Reyor Teck Ee KoĐơn 3.89 | 4.37100% tin cậy | 100% | 3.89 |
| 27= | Jackson ChiaĐơn — | 4.3560% tin cậy | 60% | — |
| 27= | Mark LarsonĐơn 4.12 | 4.3560% tin cậy | 60% | 4.12 |
| 29 | Sze Keong SiangĐơn 4.84 | 4.35100% tin cậy | 100% | 4.84 |
| 30 | Euan RajanthiranĐơn — | 4.34100% tin cậy | 100% | — |
Đôi nữ
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vritti SethiĐơn 3.88 | 5.33100% tin cậy | 100% | 3.88 |
| 2 | JEOVANNE CANACE POERNOMOĐơn 4.92 | 5.0390% tin cậy | 90% | 4.92 |
| 3 | Lo Pay JyueĐơn 5.04 | 4.87100% tin cậy | 100% | 5.04 |
| 4 | Zermaine Nicole LewĐơn 4.50 | 4.81100% tin cậy | 100% | 4.50 |
| 5 | Jaime WongĐơn 4.79 | 4.80100% tin cậy | 100% | 4.79 |
| 6 | Varsha MajmudarĐơn — | 4.7760% tin cậy | 60% | — |
| 7 | Pini LeeĐơn 4.63 | 4.70100% tin cậy | 100% | 4.63 |
| 8 | Cherie LimĐơn — | 4.64100% tin cậy | 100% | — |
| 9 | Tan Lynn YinĐơn 4.38 | 4.5590% tin cậy | 90% | 4.38 |
| 10 | Moon TanĐơn — | 4.5150% tin cậy | 50% | — |
| 11 | Oi Yen WongĐơn — | 4.4350% tin cậy | 50% | — |
| 12 | Amanda TeoĐơn — | 4.41100% tin cậy | 100% | — |
| 13 | Callista ChenĐơn 3.14 | 4.36100% tin cậy | 100% | 3.14 |
| 14 | Foo PinĐơn 3.13 | 4.30100% tin cậy | 100% | 3.13 |
| 15 | Kristen Marie VarmaĐơn — | 4.30100% tin cậy | 100% | — |
| 16 | Edrea Eleia ChongĐơn 3.89 | 4.21100% tin cậy | 100% | 3.89 |
| 17 | Ashley YimĐơn — | 4.19100% tin cậy | 100% | — |
| 18 | Joey TanĐơn 3.78 | 4.1790% tin cậy | 90% | 3.78 |
| 19 | Ee Lin chinĐơn 4.35 | 4.16100% tin cậy | 100% | 4.35 |
| 20 | Hannah TanĐơn 4.05 | 4.1050% tin cậy | 50% | 4.05 |
| 21 | Stella SohĐơn — | 4.0950% tin cậy | 50% | — |
| 22 | Yoke Kheng KokĐơn 4.04 | 4.09100% tin cậy | 100% | 4.04 |
| 23 | Tess ChenĐơn — | 4.0850% tin cậy | 50% | — |
| 24 | Adalia QuekĐơn 3.95 | 4.07100% tin cậy | 100% | 3.95 |
| 25 | Shirley HuangĐơn 3.69 | 4.0750% tin cậy | 50% | 3.69 |
| 26 | Huy Ser LohĐơn — | 4.0570% tin cậy | 70% | — |
| 27 | Jackie LiewĐơn — | 4.0370% tin cậy | 70% | — |
| 28 | crystal TeoĐơn — | 4.01100% tin cậy | 100% | — |
| 29 | Christabelle OngĐơn 3.98 | 4.01100% tin cậy | 100% | 3.98 |
| 30 | CAO XIAOJUĐơn — | 4.00100% tin cậy | 100% | — |
Đơn nam
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy SohĐôi 4.78 | 5.3060% tin cậy | 60% | 4.78 |
| 2 | Hari MohanĐôi 4.75 | 5.1070% tin cậy | 70% | 4.75 |
| 3 | Nicholas PuaĐôi 4.21 | 4.9280% tin cậy | 80% | 4.21 |
| 4 | Charles YongĐôi 4.83 | 4.90100% tin cậy | 100% | 4.83 |
| 5 | Sze Keong SiangĐôi 4.35 | 4.8480% tin cậy | 80% | 4.35 |
| 6 | Ho Wei Xiong KelvinĐôi 4.29 | 4.7980% tin cậy | 80% | 4.29 |
| 7 | Russell Arcilla JrĐôi 4.44 | 4.78100% tin cậy | 100% | 4.44 |
| 8 | Badri SrinivasanĐôi 4.13 | 4.76100% tin cậy | 100% | 4.13 |
| 9 | Israel AbarquezĐôi 4.85 | 4.7590% tin cậy | 90% | 4.85 |
| 10 | Shing Yau MangĐôi 4.51 | 4.6350% tin cậy | 50% | 4.51 |
| 11 | Jih Shian YeoĐôi 4.77 | 4.5990% tin cậy | 90% | 4.77 |
| 12 | Wilfred TapalesĐôi 3.19 | 4.59100% tin cậy | 100% | 3.19 |
| 13 | Ryan NgĐôi 4.31 | 4.55100% tin cậy | 100% | 4.31 |
| 14 | Keane BarraquiasĐôi 4.39 | 4.54100% tin cậy | 100% | 4.39 |
| 15 | Ruey Yi KohĐôi 4.27 | 4.5180% tin cậy | 80% | 4.27 |
| 16 | Taka Pepe KaguraĐôi 3.80 | 4.5180% tin cậy | 80% | 3.80 |
| 17 | Matthew LaiĐôi 3.35 | 4.4960% tin cậy | 60% | 3.35 |
| 18 | Jay ChiaĐôi 4.27 | 4.4660% tin cậy | 60% | 4.27 |
| 19 | Kelvin ChngĐôi 3.83 | 4.4170% tin cậy | 70% | 3.83 |
| 20 | Joshua ChuaĐôi 3.62 | 4.4090% tin cậy | 90% | 3.62 |
| 21 | Dan RĐôi 3.52 | 4.4090% tin cậy | 90% | 3.52 |
| 22 | Kai Siang ChungĐôi 3.34 | 4.38100% tin cậy | 100% | 3.34 |
| 23= | Likhith TatiĐôi 4.06 | 4.3860% tin cậy | 60% | 4.06 |
| 23= | Vincent LamĐôi 3.66 | 4.38100% tin cậy | 100% | 3.66 |
| 25 | Mark TheseiraĐôi 3.40 | 4.3880% tin cậy | 80% | 3.40 |
| 26 | Christopher ChiaĐôi 3.80 | 4.3580% tin cậy | 80% | 3.80 |
| 27 | Jamie ChongĐôi 4.04 | 4.3180% tin cậy | 80% | 4.04 |
| 28 | JOEL LEONGĐôi 3.77 | 4.27100% tin cậy | 100% | 3.77 |
| 29 | Roy WeeĐôi 3.43 | 4.27100% tin cậy | 100% | 3.43 |
| 30 | ErWin LeeĐôi 3.75 | 4.26100% tin cậy | 100% | 3.75 |
Đơn nữ
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gì| # | Tay vợt | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Pay JyueĐôi 4.87 | 5.04100% tin cậy | 100% | 4.87 |
| 2 | JEOVANNE CANACE POERNOMOĐôi 5.03 | 4.9250% tin cậy | 50% | 5.03 |
| 3 | Pini LeeĐôi 4.70 | 4.63100% tin cậy | 100% | 4.70 |
| 4 | Jean IauĐôi 3.76 | 4.3980% tin cậy | 80% | 3.76 |
| 5 | Elise YeoĐôi 3.90 | 4.1570% tin cậy | 70% | 3.90 |
| 6 | Myra KhengĐôi 3.42 | 4.1460% tin cậy | 60% | 3.42 |
| 7 | Hannah TanĐôi 4.10 | 4.0550% tin cậy | 50% | 4.10 |
| 8 | Karine SGĐôi 3.75 | 4.0150% tin cậy | 50% | 3.75 |
| 9 | Joanne aeriaĐôi 3.50 | 3.9990% tin cậy | 90% | 3.50 |
| 10 | Christabelle OngĐôi 4.01 | 3.9850% tin cậy | 50% | 4.01 |
| 11 | Fabiana LorenzonĐôi 3.57 | 3.85100% tin cậy | 100% | 3.57 |
| 12 | tze hohĐôi 3.66 | 3.81100% tin cậy | 100% | 3.66 |
| 13 | LindaĐôi 2.78 | 3.80100% tin cậy | 100% | 2.78 |
| 14 | Richelle EderĐôi 3.27 | 3.7570% tin cậy | 70% | 3.27 |
| 15 | olivia pranantoputriĐôi 3.46 | 3.74100% tin cậy | 100% | 3.46 |
| 16 | Jessica KhongĐôi 3.23 | 3.7150% tin cậy | 50% | 3.23 |
| 17 | Krizha FloresĐôi 3.10 | 3.7070% tin cậy | 70% | 3.10 |
| 18 | Jill KohĐôi 3.13 | 3.6250% tin cậy | 50% | 3.13 |
| 19 | Maribel YmalayĐôi 3.17 | 3.6170% tin cậy | 70% | 3.17 |
| 20 | Alfie KwaĐôi 3.37 | 3.5850% tin cậy | 50% | 3.37 |
| 21 | Winnie TiongĐôi 2.79 | 3.5670% tin cậy | 70% | 2.79 |
| 22 | Camille BarrogaĐôi 3.15 | 3.5380% tin cậy | 80% | 3.15 |
| 23 | Jenny TanĐôi 3.18 | 3.4970% tin cậy | 70% | 3.18 |
| 24 | Sharon TanĐôi 3.38 | 3.48100% tin cậy | 100% | 3.38 |
| 25 | Milli KohĐôi 2.83 | 3.4280% tin cậy | 80% | 2.83 |
| 26 | Sartiyah SartiyahĐôi 3.09 | 3.4160% tin cậy | 60% | 3.09 |
| 27 | Juliet ThiangĐôi 2.50 | 3.3960% tin cậy | 60% | 2.50 |
| 28 | noreen naniongĐôi 3.06 | 3.3670% tin cậy | 70% | 3.06 |
| 29 | Victoria AuĐôi 3.17 | 3.32100% tin cậy | 100% | 3.17 |
| 30 | Filza FaizanĐôi 2.70 | 3.1660% tin cậy | 60% | 2.70 |
Về bảng xếp hạng này
Lấy từ hồ sơ DUPR công khai ngày 26/9/2026. Độ tin cậy là mức tin cậy của chính DUPR đối với một điểm số — dựa trên bao nhiêu trận đấu đã ghi nhận — hiển thị dưới dạng phần trăm bên cạnh điểm. Con số thấp nghĩa là có ít dữ liệu trận đấu, không phải tay vợt yếu hơn.
Tay vợt được xếp theo quốc gia ghi trên hồ sơ DUPR của họ, không nhất thiết là quốc tịch.
Thay đổi thứ hạng được so với bảng của tuần trước, nên chỉ xuất hiện từ tuần công bố thứ hai trở đi.