Bảng xếp hạng DUPR Singapore
105tay vợt được xếp hạng
4bảng
46tăng hạng
Đôi nam
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 4.93Điểm đôiĐộ tin cậy 50%Đơn 3.87
- 24.82Charles YongĐộ tin cậy 100%
- 34.82Hari MohanĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Garrett GohĐơn 3.87 | 4.9350% tin cậy |
| 2 | Charles YongĐơn 4.94 | 4.82100% tin cậy |
| 3 | Hari MohanĐơn 5.10 | 4.82100% tin cậy |
| 4 | Jeremy SohĐơn 5.30 | 4.81100% tin cậy |
| 5 | Ralph Kevin BarteĐơn 5.09 | 4.80100% tin cậy |
| 6 | Zachary ChuaĐơn 4.92 | 4.78100% tin cậy |
| 7 | Jih Shian YeoĐơn 4.59 | 4.77100% tin cậy |
| 8 | Ng Ka WeiĐơn 4.13 | 4.75100% tin cậy |
| 9 | Richie Ong Jian XingĐơn 5.24 | 4.6770% tin cậy |
| 10 | Gerald RemigioĐơn 4.17 | 4.65100% tin cậy |
| 11 | Siew Tan ChongĐơn 4.20 | 4.59100% tin cậy |
| 12 | Nathaniel Jr GuadayoĐơn 4.21 | 4.58100% tin cậy |
| 13 | Darryl KwokĐơn - | 4.56100% tin cậy |
| 14 | Raymond TongĐơn 3.47 | 4.5450% tin cậy |
| 15 | Koh Meng Chai DarienĐơn 4.63 | 4.53100% tin cậy |
| 16 | Scott LimĐơn 4.83 | 4.50100% tin cậy |
| 17 | Shing Yau MangĐơn 4.63 | 4.49100% tin cậy |
| 18 | Chee Seng PuaĐơn - | 4.4760% tin cậy |
| 19 | Justin Quek Jian TingĐơn - | 4.4480% tin cậy |
| 20 | Tang Teck ChyeĐơn 3.77 | 4.4450% tin cậy |
| 21 | Andrew SeetĐơn 3.91 | 4.4350% tin cậy |
| 22 | Keane BarraquiasĐơn 4.54 | 4.43100% tin cậy |
| 23 | Ryan NgMớiĐơn 4.55 | 4.42100% tin cậy |
| 24 | Sze Keong SiangĐơn 4.87 | 4.41100% tin cậy |
| 25 | Russell Arcilla JrĐơn 4.78 | 4.4190% tin cậy |
| 26 | Dung PhamMớiĐơn - | 4.3860% tin cậy |
| 27 | Reyor Teck Ee KoĐơn 3.89 | 4.37100% tin cậy |
| 28 | Euan RajanthiranĐơn - | 4.35100% tin cậy |
| 29 | AidilĐơn 4.61 | 4.3360% tin cậy |
| 30 | Hian Tee PangMớiĐơn 4.16 | 4.31100% tin cậy |
Đôi nữ
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.33Điểm đôiĐộ tin cậy 100%Đơn 3.88
- 25.03JEOVANNE CANACE POERNOMOĐộ tin cậy 90%
- 34.80Jaime WongĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Vritti SethiĐơn 3.88 | 5.33100% tin cậy |
| 2 | JEOVANNE CANACE POERNOMOĐơn 4.92 | 5.0390% tin cậy |
| 3 | Jaime WongĐơn 4.79 | 4.80100% tin cậy |
| 4 | Varsha MajmudarĐơn - | 4.7980% tin cậy |
| 5 | Zermaine Nicole LewĐơn 4.50 | 4.76100% tin cậy |
| 6 | Lo Pay JyueĐơn 5.04 | 4.76100% tin cậy |
| 7 | Pini LeeĐơn 4.63 | 4.65100% tin cậy |
| 8 | Cherie LimĐơn - | 4.57100% tin cậy |
| 9 | Tan Lynn YinĐơn 4.38 | 4.5590% tin cậy |
| 10 | Moon TanĐơn - | 4.5150% tin cậy |
| 11 | Callista ChenĐơn 3.14 | 4.43100% tin cậy |
| 12 | Oi Yen WongĐơn - | 4.4350% tin cậy |
| 13 | Amanda TeoĐơn - | 4.42100% tin cậy |
| 14 | Kristen Marie VarmaĐơn - | 4.30100% tin cậy |
| 15 | Ashley YimĐơn 4.46 | 4.27100% tin cậy |
| 16 | Edrea Eleia ChongĐơn 3.89 | 4.24100% tin cậy |
| 17 | Foo PinĐơn 3.13 | 4.23100% tin cậy |
| 18 | Ee Lin chinĐơn 4.35 | 4.22100% tin cậy |
| 19 | Joey TanĐơn 3.78 | 4.1790% tin cậy |
| 20 | Hannah TanĐơn 4.05 | 4.1050% tin cậy |
| 21 | Stella SohĐơn - | 4.0950% tin cậy |
| 22 | hui xin tayMớiĐơn - | 4.09100% tin cậy |
| 23 | Tess ChenĐơn - | 4.0850% tin cậy |
| 24 | Adalia QuekĐơn 3.95 | 4.07100% tin cậy |
| 25 | Yoke Kheng KokĐơn 4.04 | 4.07100% tin cậy |
| 26 | Shirley HuangĐơn 3.74 | 4.0750% tin cậy |
| 27 | Huy Ser LohĐơn - | 4.0570% tin cậy |
| 28 | Christabelle OngĐơn 4.10 | 4.04100% tin cậy |
| 29 | Jackie LiewĐơn - | 4.0370% tin cậy |
| 30 | crystal TeoĐơn - | 4.01100% tin cậy |
Đơn nam
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.30Điểm đơnĐộ tin cậy 80%Đôi 4.81
- 25.10Hari MohanĐộ tin cậy 60%
- 34.94Charles YongĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Jeremy SohĐôi 4.81 | 5.3080% tin cậy |
| 2 | Hari MohanĐôi 4.82 | 5.1060% tin cậy |
| 3 | Charles YongĐôi 4.82 | 4.94100% tin cậy |
| 4 | Zachary ChuaĐôi 4.78 | 4.9260% tin cậy |
| 5 | Nicholas PuaĐôi 4.21 | 4.9280% tin cậy |
| 6 | Badri SrinivasanĐôi 4.12 | 4.90100% tin cậy |
| 7 | Sze Keong SiangĐôi 4.41 | 4.87100% tin cậy |
| 8 | Ho Wei Xiong KelvinĐôi 4.29 | 4.7970% tin cậy |
| 9 | Russell Arcilla JrĐôi 4.41 | 4.78100% tin cậy |
| 10 | Israel AbarquezĐôi 4.68 | 4.7590% tin cậy |
| 11 | Shing Yau MangĐôi 4.49 | 4.6350% tin cậy |
| 12 | Jih Shian YeoĐôi 4.77 | 4.5970% tin cậy |
| 13 | Wilfred TapalesĐôi 3.19 | 4.59100% tin cậy |
| 14 | Ryan NgĐôi 4.42 | 4.55100% tin cậy |
| 15 | Keane BarraquiasĐôi 4.43 | 4.54100% tin cậy |
| 16 | Ruey Yi KohĐôi 4.27 | 4.5180% tin cậy |
| 17 | Taka Pepe KaguraĐôi 3.80 | 4.5180% tin cậy |
| 18 | Kai Siang ChungĐôi 3.56 | 4.50100% tin cậy |
| 19 | Matthew LaiĐôi 3.35 | 4.4960% tin cậy |
| 20 | Jay ChiaĐôi 4.30 | 4.4660% tin cậy |
| 21 | Kelvin ChngĐôi 3.83 | 4.4170% tin cậy |
| 22 | Joshua ChuaĐôi 3.57 | 4.4090% tin cậy |
| 23 | Dan RĐôi 3.39 | 4.4090% tin cậy |
| 24= | Likhith TatiĐôi 4.06 | 4.3860% tin cậy |
| 24= | Vincent LamĐôi 3.68 | 4.38100% tin cậy |
| 26 | Mark TheseiraĐôi 3.45 | 4.3890% tin cậy |
| 27 | Christopher ChiaĐôi 3.89 | 4.3580% tin cậy |
| 28 | Jamie ChongĐôi 4.04 | 4.3180% tin cậy |
| 29 | Steven ChiaMớiĐôi 3.45 | 4.3070% tin cậy |
| 30 | JOEL LEONGMớiĐôi 3.77 | 4.27100% tin cậy |
Đơn nữ
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.04Điểm đơnĐộ tin cậy 100%Đôi 4.76
- 24.92JEOVANNE CANACE POERNOMOĐộ tin cậy 50%
- 34.63Pini LeeĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Lo Pay JyueĐôi 4.76 | 5.04100% tin cậy |
| 2 | JEOVANNE CANACE POERNOMOĐôi 5.03 | 4.9250% tin cậy |
| 3 | Pini LeeĐôi 4.65 | 4.63100% tin cậy |
| 4 | Jean IauĐôi 3.77 | 4.3980% tin cậy |
| 5 | Elise YeoĐôi 3.89 | 4.1560% tin cậy |
| 6 | Christabelle OngĐôi 4.04 | 4.1070% tin cậy |
| 7 | Hannah TanĐôi 4.10 | 4.0550% tin cậy |
| 8 | Karine SGĐôi 3.75 | 4.0150% tin cậy |
| 9 | Joanne aeriaĐôi 3.50 | 3.9990% tin cậy |
| 10 | Myra KhengĐôi 3.42 | 3.8370% tin cậy |
| 11 | Alfie KwaĐôi 3.37 | 3.8280% tin cậy |
| 12 | Fabiana LorenzonĐôi 3.51 | 3.81100% tin cậy |
| 13 | tze hohĐôi 3.66 | 3.81100% tin cậy |
| 14 | Richelle EderĐôi 3.27 | 3.7570% tin cậy |
| 15 | LindaĐôi 2.78 | 3.75100% tin cậy |
| 16 | olivia pranantoputriĐôi 3.50 | 3.74100% tin cậy |
| 17 | Jessica KhongĐôi 3.23 | 3.7150% tin cậy |
| 18 | Krizha FloresĐôi 3.12 | 3.7070% tin cậy |
| 19 | Jill KohĐôi 3.20 | 3.6250% tin cậy |
| 20 | Maribel YmalayĐôi 3.17 | 3.6170% tin cậy |
| 21 | Winnie TiongĐôi 2.79 | 3.5670% tin cậy |
| 22 | Elaine NgĐôi 3.56 | 3.5570% tin cậy |
| 23 | Camille BarrogaĐôi 3.19 | 3.5380% tin cậy |
| 24 | Jenny TanĐôi 3.14 | 3.51100% tin cậy |
| 25 | Sharon TanĐôi 3.38 | 3.48100% tin cậy |
| 26 | Milli KohĐôi 2.87 | 3.4280% tin cậy |
| 27 | Sartiyah SartiyahĐôi 3.04 | 3.4150% tin cậy |
| 28 | Juliet ThiangĐôi 2.50 | 3.3960% tin cậy |
| 29 | noreen naniongĐôi 2.89 | 3.3670% tin cậy |
| 30 | Victoria AuĐôi 3.17 | 3.32100% tin cậy |
Về bảng xếp hạng này
Lấy từ hồ sơ DUPR công khai ngày 12/10/2026. Độ tin cậy là mức tin cậy của chính DUPR đối với một điểm số, dựa trên số trận đấu đã ghi nhận. Chúng tôi hiển thị con số này dưới dạng phần trăm bên cạnh điểm. Con số thấp nghĩa là có ít dữ liệu trận đấu. Điều đó không có nghĩa là tay vợt yếu hơn.
Tay vợt được xếp theo quốc gia ghi trên hồ sơ DUPR của họ, không nhất thiết là quốc tịch.
Thay đổi thứ hạng được so với bảng trước đó của chính quốc gia ấy, nên chỉ xuất hiện từ tuần công bố thứ hai.
Điểm số từ
Điểm số và độ tin cậy do DUPR (Dynamic Universal Pickleball Rating) cung cấp. Lấy điểm DUPR của bạn tại dupr.com