Bảng xếp hạng DUPR Indonesia
102tay vợt được xếp hạng
4bảng
42tăng hạng
Đôi nam
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.64Điểm đôiĐộ tin cậy 100%Đơn 5.43
- 25.21YOGI WIRIANTO FERNANDESĐộ tin cậy 80%
- 35.04Bagoes adamĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Kenneth LeeĐơn 5.43 | 5.64100% tin cậy |
| 2 | YOGI WIRIANTO FERNANDESĐơn 4.84 | 5.2180% tin cậy |
| 3 | Bagoes adamĐơn 4.74 | 5.04100% tin cậy |
| 4 | Diego ryanĐơn 4.26 | 5.01100% tin cậy |
| 5 | Dwi MahendraĐơn 4.74 | 4.9660% tin cậy |
| 6 | Sembara AdinugrahaĐơn 5.00 | 4.88100% tin cậy |
| 7 | Bastien RambureĐơn 4.47 | 4.82100% tin cậy |
| 8 | Mustofa MustofaĐơn 4.26 | 4.80100% tin cậy |
| 9 | Daniel VertizĐơn 4.38 | 4.79100% tin cậy |
| 10 | Diego ArthaĐơn 4.56 | 4.77100% tin cậy |
| 11 | Fly lion lionĐơn 5.32 | 4.7660% tin cậy |
| 12 | Fahmi ichsan aziziĐơn 4.65 | 4.7550% tin cậy |
| 13 | MJ WilsonĐơn 4.21 | 4.74100% tin cậy |
| 14 | Randha TrihatmajaĐơn 4.07 | 4.6890% tin cậy |
| 15 | Anak Agung Ngurah Setia ParawangsaĐơn 4.58 | 4.67100% tin cậy |
| 16 | Rama RoyyanĐơn 4.72 | 4.67100% tin cậy |
| 17 | IGN AlitĐơn 5.35 | 4.66100% tin cậy |
| 18 | Arwan TernandoĐơn - | 4.6360% tin cậy |
| 19 | Jason LatekoĐơn - | 4.6380% tin cậy |
| 20 | Akad SubekiĐơn - | 4.6150% tin cậy |
| 21 | RinaldoĐơn - | 4.5860% tin cậy |
| 22 | I Kadek Suaryadinata 2Đơn - | 4.57100% tin cậy |
| 23 | Gede Agus SuastikaĐơn 4.92 | 4.53100% tin cậy |
| 24 | T.J. ZuvicĐơn 3.45 | 4.51100% tin cậy |
| 25 | Yazid MufadalĐơn 4.50 | 4.4980% tin cậy |
| 26 | Juni AntaraĐơn 3.86 | 4.48100% tin cậy |
| 27 | I Kadek Dipa PratamaMớiĐơn 5.16 | 4.45100% tin cậy |
| 28 | Ery Muhayar SyafariĐơn 3.86 | 4.45100% tin cậy |
| 29 | Nandi WardhanaĐơn 4.76 | 4.4360% tin cậy |
| 30 | komang aristaĐơn 3.65 | 4.4290% tin cậy |
Đôi nữ
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.04Điểm đôiĐộ tin cậy 100%Đơn 4.74
- 24.56Dian Riska EffendiĐộ tin cậy 100%
- 34.51Ari AdelyaĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Karina Aditya DwipayaniĐơn 4.74 | 5.04100% tin cậy |
| 2 | Dian Riska EffendiĐơn 4.04 | 4.56100% tin cậy |
| 3 | Ari AdelyaĐơn 4.55 | 4.51100% tin cậy |
| 4 | Desak BijaĐơn - | 4.27100% tin cậy |
| 5 | Ludvina TheodorĐơn 4.08 | 4.26100% tin cậy |
| 6 | Fenedit HazulyĐơn - | 4.1750% tin cậy |
| 7 | Angie BongĐơn 4.53 | 4.17100% tin cậy |
| 8 | Marine DemolĐơn 3.74 | 4.15100% tin cậy |
| 9 | Trisna WahyuniĐơn - | 4.1380% tin cậy |
| 10 | Sol MonjesĐơn - | 4.1290% tin cậy |
| 11 | lily lilyĐơn - | 4.10100% tin cậy |
| 12 | Vina Miranda SiauwĐơn - | 4.0850% tin cậy |
| 13 | Sri Kwartanty HandajaniĐơn - | 4.0680% tin cậy |
| 14 | vina yuliantiĐơn - | 4.04100% tin cậy |
| 15 | jeddy jaqualineĐơn - | 4.03100% tin cậy |
| 16 | nur viraĐơn - | 4.0290% tin cậy |
| 17 | dian okyĐơn 4.06 | 3.99100% tin cậy |
| 18 | Lya Ratri ArumĐơn - | 3.9860% tin cậy |
| 19 | Tien SulistyowatiMớiĐơn - | 3.9450% tin cậy |
| 20 | Laras HPXĐơn - | 3.8560% tin cậy |
| 21 | Annisa GiriĐơn - | 3.8460% tin cậy |
| 22 | vika -Đơn - | 3.8360% tin cậy |
| 23 | Sita LasmisariĐơn 3.77 | 3.82100% tin cậy |
| 24 | maria chrislianyĐơn - | 3.8260% tin cậy |
| 25 | Diana LidiawatiĐơn - | 3.8250% tin cậy |
| 26 | Made adellia kusuma rachmawatiĐơn - | 3.8160% tin cậy |
| 27 | Inggrid HendrawanĐơn - | 3.8160% tin cậy |
| 28 | Inggit RobynĐơn - | 3.8060% tin cậy |
| 29= | Kirana AureliaĐơn 3.56 | 3.80100% tin cậy |
| 29= | Ning YamningsihĐơn - | 3.8060% tin cậy |
Đơn nam
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 5.43Điểm đơnĐộ tin cậy 90%Đôi 5.64
- 25.35IGN AlitĐộ tin cậy 100%
- 35.16I Kadek Dipa PratamaĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Kenneth LeeĐôi 5.64 | 5.4390% tin cậy |
| 2 | IGN AlitĐôi 4.66 | 5.35100% tin cậy |
| 3 | I Kadek Dipa PratamaĐôi 4.45 | 5.16100% tin cậy |
| 4 | Sembara AdinugrahaĐôi 4.88 | 5.00100% tin cậy |
| 5 | Gede Agus SuastikaĐôi 4.53 | 4.92100% tin cậy |
| 6 | YOGI WIRIANTO FERNANDESĐôi 5.21 | 4.8470% tin cậy |
| 7 | Rama RoyyanĐôi 4.67 | 4.7270% tin cậy |
| 8 | Aji GaluhĐôi 3.81 | 4.6670% tin cậy |
| 9 | EDY KURNIAWANĐôi 4.36 | 4.6480% tin cậy |
| 10= | Tarun ValechaĐôi 3.75 | 4.57100% tin cậy |
| 10= | mario natanaelĐôi 3.79 | 4.5760% tin cậy |
| 12 | Diego ArthaĐôi 4.77 | 4.5680% tin cậy |
| 13 | Ilham WicaksonoĐôi 3.75 | 4.5590% tin cậy |
| 14 | Muhammad RshandyĐôi 4.12 | 4.5280% tin cậy |
| 15 | Bastien RambureĐôi 4.82 | 4.47100% tin cậy |
| 16 | Daniel VertizĐôi 4.79 | 4.38100% tin cậy |
| 17 | Muhammad RaihanĐôi 3.66 | 4.3660% tin cậy |
| 18 | suwandi hambaliĐôi 3.74 | 4.27100% tin cậy |
| 19 | Ignatius Yuda WidjayaĐôi 3.98 | 4.21100% tin cậy |
| 20 | JasonĐôi 3.79 | 4.2080% tin cậy |
| 21 | utamaputrantoĐôi 3.04 | 4.1970% tin cậy |
| 22 | Obe WĐôi 3.28 | 4.1850% tin cậy |
| 23 | LukiĐôi 4.04 | 4.1060% tin cậy |
| 24 | endri suheliĐôi 3.66 | 4.0970% tin cậy |
| 25 | Wilson HidayatĐôi 3.45 | 4.0870% tin cậy |
| 26 | Dylan ZuvicĐôi 4.14 | 4.0850% tin cậy |
| 27 | TF LeeĐôi 3.86 | 4.0790% tin cậy |
| 28 | Rizky CsĐôi 3.39 | 4.0650% tin cậy |
| 29 | abi rizaldiĐôi 3.60 | 4.0560% tin cậy |
| 30= | Frisandyo FauzanMớiĐôi 4.33 | 4.0560% tin cậy |
| 30= | Zainal RiffandiMớiĐôi 3.55 | 4.05100% tin cậy |
Đơn nữ
Tuần 12/10Độ tin cậy là gì- 4.74Điểm đơnĐộ tin cậy 100%Đôi 5.04
- 24.55Ari AdelyaĐộ tin cậy 70%
- 34.53Angie BongĐộ tin cậy 100%
| # | Tay vợt | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Karina Aditya DwipayaniĐôi 5.04 | 4.74100% tin cậy |
| 2 | Ari AdelyaĐôi 4.51 | 4.5570% tin cậy |
| 3 | Angie BongĐôi 4.17 | 4.53100% tin cậy |
| 4 | Ludvina TheodorĐôi 4.26 | 4.0890% tin cậy |
| 5 | dian okyĐôi 3.99 | 4.0680% tin cậy |
| 6 | Dian Riska EffendiĐôi 4.56 | 4.0460% tin cậy |
| 7 | Mega NovetrishkaĐôi 3.57 | 3.8660% tin cậy |
| 8 | StefĐôi 3.57 | 3.7870% tin cậy |
| 9 | Egi FitrianiĐôi 2.78 | 3.7050% tin cậy |
| 10 | Valencia GiselaĐôi 2.64 | 3.4950% tin cậy |
| 11 | Leonny AtmadjaĐôi 3.21 | 3.46100% tin cậy |
| 12 | Leviana NattanĐôi 3.48 | 3.4050% tin cậy |
| 13 | Sandra KenayaĐôi 3.14 | 3.3150% tin cậy |
| 14 | Lutviana HapsariĐôi 3.11 | 3.2790% tin cậy |
| 15 | Karina MarciaĐôi 3.08 | 3.2660% tin cậy |
| 16 | Aulya Shafira AnwarĐôi 3.47 | 3.2590% tin cậy |
| 17 | RaisaĐôi 2.98 | 3.1650% tin cậy |
| 18 | Theresa WalstraĐôi 3.34 | 3.1390% tin cậy |
| 19 | wani siregarĐôi 2.60 | 3.11100% tin cậy |
| 20 | Nessa TedjiĐôi 3.24 | 3.1060% tin cậy |
| 21 | Risty Afifah AchmadĐôi 3.04 | 3.08100% tin cậy |
| 22 | IBNU FAJAR RPC IBNU RPCĐôi 3.14 | 3.03100% tin cậy |
| 23 | Addienda NaisaĐôi 2.03 | 2.9960% tin cậy |
| 24 | Andi Neysia Kamila AyuĐôi 2.87 | 2.67100% tin cậy |
| 25 | Felita Faniza PutriĐôi 2.93 | 2.65100% tin cậy |
| 26 | Gusti ayu Gita nathaniaĐôi 2.40 | 2.3090% tin cậy |
| 27 | Rita KenjoĐôi 2.09 | 2.2550% tin cậy |
Về bảng xếp hạng này
Lấy từ hồ sơ DUPR công khai ngày 12/10/2026. Độ tin cậy là mức tin cậy của chính DUPR đối với một điểm số, dựa trên số trận đấu đã ghi nhận. Chúng tôi hiển thị con số này dưới dạng phần trăm bên cạnh điểm. Con số thấp nghĩa là có ít dữ liệu trận đấu. Điều đó không có nghĩa là tay vợt yếu hơn.
Tay vợt được xếp theo quốc gia ghi trên hồ sơ DUPR của họ, không nhất thiết là quốc tịch.
Thay đổi thứ hạng được so với bảng trước đó của chính quốc gia ấy, nên chỉ xuất hiện từ tuần công bố thứ hai.
Điểm số từ
Điểm số và độ tin cậy do DUPR (Dynamic Universal Pickleball Rating) cung cấp. Lấy điểm DUPR của bạn tại dupr.com