Bảng xếp hạng DUPR Đông Nam Á
Những tay vợt có điểm DUPR cao nhất ở 6 quốc gia, cập nhật hằng tuần · Tuần 26/9
Top 30 đôi nam
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gìTrên 6 trong 7 quốc gia. Chưa có bảng đôi nam của Campuchia, nên tay vợt của các nước này chưa được tính.
| # | Tay vợt | Điểm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan TruongViệt Nam · Đơn 5.84 | Việt Nam | 6.26100% tin cậy | 100% | 5.84 |
| 2 | Quang DuongViệt Nam · Đơn 6.28 | Việt Nam | 6.18100% tin cậy | 100% | 6.28 |
| 3 | Quan DoViệt Nam · Đơn 5.94 | Việt Nam | 5.90100% tin cậy | 100% | 5.94 |
| 4 | Luc PhamViệt Nam · Đơn 5.99 | Việt Nam | 5.90100% tin cậy | 100% | 5.99 |
| 5 | Eric RoddyPhilippines · Đơn 5.77 | Philippines | 5.88100% tin cậy | 100% | 5.77 |
| 6 | Sri Aakash ReddiyarMalaysia · Đơn 5.46 | Malaysia | 5.8480% tin cậy | 80% | 5.46 |
| 7 | Truong HienViệt Nam · Đơn 6.17 | Việt Nam | 5.8290% tin cậy | 90% | 6.17 |
| 8 | Nam Ly HoangViệt Nam · Đơn 6.20 | Việt Nam | 5.79100% tin cậy | 100% | 6.20 |
| 9 | Rougel AninonPhilippines · Đơn 5.17 | Philippines | 5.76100% tin cậy | 100% | 5.17 |
| 10 | Kenneth LeeIndonesia · Đơn 5.43 | Indonesia | 5.64100% tin cậy | 100% | 5.43 |
| 11 | Don AltoPhilippines · Đơn — | Philippines | 5.63100% tin cậy | 100% | — |
| 12 | Giang TrinhViệt Nam · Đơn 5.63 | Việt Nam | 5.62100% tin cậy | 100% | 5.63 |
| 13 | Vu Hoan HoViệt Nam · Đơn 4.80 | Việt Nam | 5.59100% tin cậy | 100% | 4.80 |
| 14 | Phuc HuynhViệt Nam · Đơn 6.15 | Việt Nam | 5.55100% tin cậy | 100% | 6.15 |
| 15 | Ninh NguyenViệt Nam · Đơn — | Việt Nam | 5.54100% tin cậy | 100% | — |
| 16 | thong chiViệt Nam · Đơn — | Việt Nam | 5.5060% tin cậy | 60% | — |
| 17 | Tien Dat LeViệt Nam · Đơn 4.65 | Việt Nam | 5.4980% tin cậy | 80% | 4.65 |
| 18= | Nicholas KhamphilathViệt Nam · Đơn 5.05 | Việt Nam | 5.48100% tin cậy | 100% | 5.05 |
| 18= | vesper l castilloPhilippines · Đơn — | Philippines | 5.48100% tin cậy | 100% | — |
| 20 | Ta Tuan KhaiViệt Nam · Đơn — | Việt Nam | 5.45100% tin cậy | 100% | — |
| 21 | Huy NguyenViệt Nam · Đơn 4.81 | Việt Nam | 5.42100% tin cậy | 100% | 4.81 |
| 22 | Matt NgoViệt Nam · Đơn 4.84 | Việt Nam | 5.42100% tin cậy | 100% | 4.84 |
| 23 | Minh Pham NhatViệt Nam · Đơn — | Việt Nam | 5.4180% tin cậy | 80% | — |
| 24 | Ant TranViệt Nam · Đơn — | Việt Nam | 5.41100% tin cậy | 100% | — |
| 25 | Rey BacallaPhilippines · Đơn — | Philippines | 5.40100% tin cậy | 100% | — |
| 26 | Leander LazaroPhilippines · Đơn 5.34 | Philippines | 5.40100% tin cậy | 100% | 5.34 |
| 27 | jimmy liong kai longMalaysia · Đơn 5.72 | Malaysia | 5.39100% tin cậy | 100% | 5.72 |
| 28 | SonDoanViệt Nam · Đơn 6.03 | Việt Nam | 5.3890% tin cậy | 90% | 6.03 |
| 29 | Syed Uzair Sufi Bin Syed IbrahimMalaysia · Đơn 5.12 | Malaysia | 5.36100% tin cậy | 100% | 5.12 |
| 30 | Le Xuan DucViệt Nam · Đơn 5.37 | Việt Nam | 5.32100% tin cậy | 100% | 5.37 |
Top 30 đôi nữ
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gìTrên 6 trong 7 quốc gia. Chưa có bảng đôi nữ của Campuchia, nên tay vợt của các nước này chưa được tính.
| # | Tay vợt | Điểm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix TruongViệt Nam · Đơn 5.14 | Việt Nam | 5.85100% tin cậy | 100% | 5.14 |
| 2 | Trang HuynhViệt Nam · Đơn 5.70 | Việt Nam | 5.77100% tin cậy | 100% | 5.70 |
| 3 | Nicole EugenioPhilippines · Đơn 5.10 | Philippines | 5.53100% tin cậy | 100% | 5.10 |
| 4 | Kelsey LaurentePhilippines · Đơn 5.48 | Philippines | 5.45100% tin cậy | 100% | 5.48 |
| 5= | Ken TamViệt Nam · Đơn 5.04 | Việt Nam | 5.35100% tin cậy | 100% | 5.04 |
| 5= | Lyn Yuen ChooMalaysia · Đơn — | Malaysia | 5.3590% tin cậy | 90% | — |
| 7 | Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiViệt Nam · Đơn 4.99 | Việt Nam | 5.35100% tin cậy | 100% | 4.99 |
| 8 | Vritti SethiSingapore · Đơn 3.88 | Singapore | 5.33100% tin cậy | 100% | 3.88 |
| 9 | BINH RAFAViệt Nam · Đơn 4.61 | Việt Nam | 5.25100% tin cậy | 100% | 4.61 |
| 10 | Sarah Jane LimPhilippines · Đơn 5.09 | Philippines | 5.19100% tin cậy | 100% | 5.09 |
| 11 | Connie LeeViệt Nam · Đơn 4.75 | Việt Nam | 5.07100% tin cậy | 100% | 4.75 |
| 12 | Chotika WannachindaThái Lan · Đơn 4.59 | Thái Lan | 5.06100% tin cậy | 100% | 4.59 |
| 13 | JEOVANNE CANACE POERNOMOSingapore · Đơn 4.92 | Singapore | 5.0390% tin cậy | 90% | 4.92 |
| 14 | Patricia RaymundoPhilippines · Đơn 5.03 | Philippines | 5.03100% tin cậy | 100% | 5.03 |
| 15 | Sophia Tran Phuong AnhViệt Nam · Đơn 4.93 | Việt Nam | 5.02100% tin cậy | 100% | 4.93 |
| 16 | Tarie Phasomsap CaouetteThái Lan · Đơn 4.33 | Thái Lan | 5.0260% tin cậy | 60% | 4.33 |
| 17= | Karina Aditya DwipayaniIndonesia · Đơn 4.73 | Indonesia | 5.00100% tin cậy | 100% | 4.73 |
| 17= | haarini balakrishnanMalaysia · Đơn — | Malaysia | 5.00100% tin cậy | 100% | — |
| 19 | anna clarice patrimonioPhilippines · Đơn 5.02 | Philippines | 4.98100% tin cậy | 100% | 5.02 |
| 20 | Natnicha LueangtawikitThái Lan · Đơn 4.58 | Thái Lan | 4.98100% tin cậy | 100% | 4.58 |
| 21 | Diem Ngoc TranViệt Nam · Đơn 4.91 | Việt Nam | 4.95100% tin cậy | 100% | 4.91 |
| 22 | Medelene Ramos-SarazaPhilippines · Đơn 4.55 | Philippines | 4.94100% tin cậy | 100% | 4.55 |
| 23 | Virvienica BejosanoPhilippines · Đơn 4.91 | Philippines | 4.91100% tin cậy | 100% | 4.91 |
| 24 | Si Boi NgocViệt Nam · Đơn 5.25 | Việt Nam | 4.91100% tin cậy | 100% | 5.25 |
| 25 | Tran Tue NgocViệt Nam · Đơn 4.38 | Việt Nam | 4.90100% tin cậy | 100% | 4.38 |
| 26 | Kimberly BacallaPhilippines · Đơn 4.75 | Philippines | 4.89100% tin cậy | 100% | 4.75 |
| 27 | Khyshana Athena HitosisPhilippines · Đơn — | Philippines | 4.8870% tin cậy | 70% | — |
| 28 | Wendy NguyenViệt Nam · Đơn 4.73 | Việt Nam | 4.8850% tin cậy | 50% | 4.73 |
| 29 | Lo Pay JyueSingapore · Đơn 5.04 | Singapore | 4.87100% tin cậy | 100% | 5.04 |
| 30 | Christy SañosaPhilippines · Đơn 4.98 | Philippines | 4.8680% tin cậy | 80% | 4.98 |
Top 30 đơn nam
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gìTrên 6 trong 7 quốc gia. Chưa có bảng đơn nam của Campuchia, nên tay vợt của các nước này chưa được tính.
| # | Tay vợt | Điểm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang DuongViệt Nam · Đôi 6.18 | Việt Nam | 6.2890% tin cậy | 90% | 6.18 |
| 2 | Nam Ly HoangViệt Nam · Đôi 5.79 | Việt Nam | 6.20100% tin cậy | 100% | 5.79 |
| 3 | Truong HienViệt Nam · Đôi 5.82 | Việt Nam | 6.17100% tin cậy | 100% | 5.82 |
| 4 | Phuc HuynhViệt Nam · Đôi 5.55 | Việt Nam | 6.15100% tin cậy | 100% | 5.55 |
| 5 | SonDoanViệt Nam · Đôi 5.38 | Việt Nam | 6.0360% tin cậy | 60% | 5.38 |
| 6 | Luc PhamViệt Nam · Đôi 5.90 | Việt Nam | 5.99100% tin cậy | 100% | 5.90 |
| 7 | hoàng nguyễn việtViệt Nam · Đôi 5.23 | Việt Nam | 5.8760% tin cậy | 60% | 5.23 |
| 8 | Jonathan TruongViệt Nam · Đôi 6.26 | Việt Nam | 5.8450% tin cậy | 50% | 6.26 |
| 9 | Eric RoddyPhilippines · Đôi 5.88 | Philippines | 5.7760% tin cậy | 60% | 5.88 |
| 10 | jimmy liong kai longMalaysia · Đôi 5.39 | Malaysia | 5.72100% tin cậy | 100% | 5.39 |
| 11 | nguyễn đắc tiếnViệt Nam · Đôi 5.09 | Việt Nam | 5.6770% tin cậy | 70% | 5.09 |
| 12 | Giang TrinhViệt Nam · Đôi 5.62 | Việt Nam | 5.6360% tin cậy | 60% | 5.62 |
| 13 | Hoai Anh PhamViệt Nam · Đôi 4.95 | Việt Nam | 5.47100% tin cậy | 100% | 4.95 |
| 14 | Timothy Foo Yi ThimMalaysia · Đôi 4.98 | Malaysia | 5.46100% tin cậy | 100% | 4.98 |
| 15 | Jose Maria PaguePhilippines · Đôi 4.67 | Philippines | 5.44100% tin cậy | 100% | 4.67 |
| 16 | Kenneth LeeIndonesia · Đôi 5.64 | Indonesia | 5.4380% tin cậy | 80% | 5.64 |
| 17 | niejie santosPhilippines · Đôi 3.63 | Philippines | 5.3990% tin cậy | 90% | 3.63 |
| 18 | Er Yang KhooMalaysia · Đôi 4.63 | Malaysia | 5.39100% tin cậy | 100% | 4.63 |
| 19 | Nguyen Hung AnhViệt Nam · Đôi 5.00 | Việt Nam | 5.39100% tin cậy | 100% | 5.00 |
| 20 | Ruben A Gonzales JrPhilippines · Đôi 5.29 | Philippines | 5.3780% tin cậy | 80% | 5.29 |
| 21 | Le Xuan DucViệt Nam · Đôi 5.32 | Việt Nam | 5.3790% tin cậy | 90% | 5.32 |
| 22 | Jason ChuaPhilippines · Đôi 4.33 | Philippines | 5.36100% tin cậy | 100% | 4.33 |
| 23 | IGN AlitIndonesia · Đôi 4.66 | Indonesia | 5.35100% tin cậy | 100% | 4.66 |
| 24 | Vũ PhạmViệt Nam · Đôi 4.99 | Việt Nam | 5.3470% tin cậy | 70% | 4.99 |
| 25 | Minh LeViệt Nam · Đôi 5.14 | Việt Nam | 5.3180% tin cậy | 80% | 5.14 |
| 26 | Jeremy SohSingapore · Đôi 4.78 | Singapore | 5.3060% tin cậy | 60% | 4.78 |
| 27 | Khanh Le QuocViệt Nam · Đôi 4.95 | Việt Nam | 5.29100% tin cậy | 100% | 4.95 |
| 28 | Muhammad AimanMalaysia · Đôi 5.08 | Malaysia | 5.29100% tin cậy | 100% | 5.08 |
| 29 | Tuấn Long PhạmViệt Nam · Đôi 4.68 | Việt Nam | 5.2860% tin cậy | 60% | 4.68 |
| 30 | Patrick Ares MendozaPhilippines · Đôi 4.96 | Philippines | 5.25100% tin cậy | 100% | 4.96 |
Top 30 đơn nữ
Tuần 26/9 · Độ tin cậy là gìTrên 6 trong 7 quốc gia. Chưa có bảng đơn nữ của Campuchia, nên tay vợt của các nước này chưa được tính.
| # | Tay vợt | Điểm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trang HuynhViệt Nam · Đôi 5.77 | Việt Nam | 5.70100% tin cậy | 100% | 5.77 |
| 2 | Kelsey LaurentePhilippines · Đôi 5.45 | Philippines | 5.48100% tin cậy | 100% | 5.45 |
| 3 | Huong Dan LinhViệt Nam · Đôi 4.73 | Việt Nam | 5.10100% tin cậy | 100% | 4.73 |
| 4 | Sarah Jane LimPhilippines · Đôi 5.19 | Philippines | 5.0970% tin cậy | 70% | 5.19 |
| 5 | Ken TamViệt Nam · Đôi 5.35 | Việt Nam | 5.0490% tin cậy | 90% | 5.35 |
| 6= | Lo Pay JyueSingapore · Đôi 4.87 | Singapore | 5.04100% tin cậy | 100% | 4.87 |
| 6= | Phraephoi MahanilThái Lan · Đôi 4.53 | Thái Lan | 5.0480% tin cậy | 80% | 4.53 |
| 8 | Patricia RaymundoPhilippines · Đôi 5.03 | Philippines | 5.0360% tin cậy | 60% | 5.03 |
| 9 | anna clarice patrimonioPhilippines · Đôi 4.98 | Philippines | 5.02100% tin cậy | 100% | 4.98 |
| 10 | Sophia Huỳnh Trần Ngọc NhiViệt Nam · Đôi 5.35 | Việt Nam | 4.99100% tin cậy | 100% | 5.35 |
| 11 | Christy SañosaPhilippines · Đôi 4.86 | Philippines | 4.9880% tin cậy | 80% | 4.86 |
| 12 | Sophia Tran Phuong AnhViệt Nam · Đôi 5.02 | Việt Nam | 4.93100% tin cậy | 100% | 5.02 |
| 13= | JEOVANNE CANACE POERNOMOSingapore · Đôi 5.03 | Singapore | 4.9250% tin cậy | 50% | 5.03 |
| 13= | Winona CabardoPhilippines · Đôi 4.30 | Philippines | 4.9250% tin cậy | 50% | 4.30 |
| 15 | Diem Ngoc TranViệt Nam · Đôi 4.95 | Việt Nam | 4.9160% tin cậy | 60% | 4.95 |
| 16 | Virvienica BejosanoPhilippines · Đôi 4.91 | Philippines | 4.91100% tin cậy | 100% | 4.91 |
| 17 | phương nguyễnViệt Nam · Đôi 4.56 | Việt Nam | 4.8960% tin cậy | 60% | 4.56 |
| 18 | Noelle Nikki Camille ZoletaPhilippines · Đôi 4.67 | Philippines | 4.8580% tin cậy | 80% | 4.67 |
| 19 | Quynh phanViệt Nam · Đôi 4.74 | Việt Nam | 4.82100% tin cậy | 100% | 4.74 |
| 20 | Ariana MuraliMalaysia · Đôi 4.17 | Malaysia | 4.79100% tin cậy | 100% | 4.17 |
| 21 | Stella Bảo ChâuViệt Nam · Đôi 3.98 | Việt Nam | 4.76100% tin cậy | 100% | 3.98 |
| 22 | Connie LeeViệt Nam · Đôi 5.07 | Việt Nam | 4.75100% tin cậy | 100% | 5.07 |
| 23 | macy ybanezPhilippines · Đôi 4.57 | Philippines | 4.7480% tin cậy | 80% | 4.57 |
| 24 | Karina Aditya DwipayaniIndonesia · Đôi 5.00 | Indonesia | 4.73100% tin cậy | 100% | 5.00 |
| 25 | Thanh Huong HaViệt Nam · Đôi 4.57 | Việt Nam | 4.6860% tin cậy | 60% | 4.57 |
| 26 | Angie BongIndonesia · Đôi 4.17 | Indonesia | 4.64100% tin cậy | 100% | 4.17 |
| 27 | Pini LeeSingapore · Đôi 4.70 | Singapore | 4.63100% tin cậy | 100% | 4.70 |
| 28 | Natnicha LueangtawikitThái Lan · Đôi 4.98 | Thái Lan | 4.58100% tin cậy | 100% | 4.98 |
| 29 | Eugenia DavidMalaysia · Đôi 4.38 | Malaysia | 4.5850% tin cậy | 50% | 4.38 |
| 30 | Jia Yi TanMalaysia · Đôi 4.42 | Malaysia | 4.56100% tin cậy | 100% | 4.42 |
Theo quốc gia
Số tay vợt trên mỗi bảng đã công bố. Bảng ngắn nghĩa là ở quốc gia đó chưa có nhiều tay vợt đạt điểm đủ tin cậy ở nội dung ấy — không phải bảng bị thiếu.
Về bảng xếp hạng này
Lấy từ hồ sơ DUPR công khai ngày 26/9/2026. Độ tin cậy là mức tin cậy của chính DUPR đối với một điểm số — dựa trên bao nhiêu trận đấu đã ghi nhận — hiển thị dưới dạng phần trăm bên cạnh điểm. Con số thấp nghĩa là có ít dữ liệu trận đấu, không phải tay vợt yếu hơn.
Tay vợt được xếp theo quốc gia ghi trên hồ sơ DUPR của họ, không nhất thiết là quốc tịch.
Thay đổi thứ hạng được so với bảng của tuần trước, nên chỉ xuất hiện từ tuần công bố thứ hai trở đi.